Серверы Huawei FusionServer 2288H V5
Описание серии
Стоечные серверы форм-фактора 2U с двумя сокетами для мощных процессоров, увеличенным максимальным объемом оперативной памяти, поддержкой 2 графических ускорителей или ПЛИС, а также очень широкими возможностями расширения накопителями. Хорошо подходят для виртуализации, баз данных, высокопроизводительных вычислений и аналитики больших данных.Фотографии и видео сервера Huawei FusionServer 2288H V5:
Преимущества серверов 2288H V5:
|
Технические особенности серии 2288H V5:
|
Технические характеристики Huawei FusionServer 2288H V5
Процессоры и оперативная память серверов Huawei 2288H V5
Поддерживается 1 или 2 процессора Intel Xeon Scalable второго поколения, максимально 28 ядер на процессор и 56 ядер на сервер. TDP каждого процессора до 125 Вт.Показать (скрыть) список процессоров Intel Xeon для серверов Huawei FusionServer 2288H V5
Модель, характеристики | Код | Партномер |
Intel Xeon Bronze 3104 6Core, 1700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Skylake | 41020682 | 02311XJY |
Intel Xeon Bronze 3106 8Core, 1700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Skylake | 41020681 | 02311XJX |
Intel Xeon Bronze 3204 6Core, 1900MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Cascade lake | 41020815 | 02312NJT |
Intel Xeon Silver 4108 8Core, 1800MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Skylake | 41020680 | 02311XJW |
Intel Xeon Silver 4109T 8Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 70000mW, Skylake | 41020644 | 02312AKV |
Intel Xeon Silver 4110 8Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Skylake | 41020679 | 02311XJV |
Intel Xeon Silver 4112 4Core, 2600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Skylake | 41020678 | 02311XKA |
Intel Xeon Silver 4114 10Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Skylake | 41020677 | 02311XJT |
Intel Xeon Silver 4116 12Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Skylake | 41020676 | 02311XJS |
Intel Xeon Silver 4208 8Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Cascade lake | 41020814 | 02312NJV |
Intel Xeon Silver 4210 10Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Cascade lake | 41020813 | 02312NJU |
Intel Xeon Silver 4214 12Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Cascade lake | 41020811 | 02312MYM |
Intel Xeon Silver 4215 8Core, 2500MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Cascade lake | 41020810 | 02312MYL |
Intel Xeon Silver 4216 16Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 100000mW, Cascade lake | 41020809 | 02312MYK |
Intel Xeon Gold 5115 10Core, 2400MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Skylake | 41020675 | 02311XJR |
Intel Xeon Gold 5118 12Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105000mW, Skylake | 41020674 | 02311XJQ |
Intel Xeon Gold 5120 14Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105000mW, Skylake | 41020673 | 02311XJN |
Intel Xeon Gold 5120T 14Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105000mW, Skylake | 41020643 | 02312AKW |
Intel Xeon Gold 5122 4Core, 3600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105000mW, Skylake | 41020672 | 02311XFW |
Intel Xeon Gold 5215 10Core, 2500MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Cascade lake | 41020806 | 02312MVN |
Intel Xeon Gold 5215L 10Core, 2500MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Cascade lake | 41020808 | 02312MVS |
Intel Xeon Gold 5215M 10Core, 2500MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85000mW, Cascade lake | 41020807 | 02312MVP |
Intel Xeon Gold 5217 8Core, 3000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 115000mW, Cascade lake | 41020805 | 02312MVG |
Intel Xeon Gold 5218 16Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Cascade lake | 41020802 | 02312MUR |
Intel Xeon Gold 5218B 16Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Cascade lake | 41020803 | 02312MVD |
Intel Xeon Gold 5218N 16Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 110000mW, Cascade lake | 41020804 | 02312NAU |
Intel Xeon Gold 5220 18Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Cascade lake | 41020801 | 02312MVB |
Intel Xeon Gold 5222 4Core, 3800MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105000mW, Cascade lake | 41020800 | 02312MUQ |
Intel Xeon Gold 6126 12Core, 2600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Skylake | 41020671 | 02311XGE |
Intel Xeon Gold 6128 6Core, 3400MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 115000mW, Skylake | 41020670 | 02311XFU |
Intel Xeon Gold 6130 16Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Skylake | 41020669 | 02311XGC |
Intel Xeon Gold 6130T 16Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Skylake | 41020624 | 02312AKU |
Intel Xeon Gold 6132 14Core, 2600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 140000mW, Skylake | 41020668 | 02311XFT |
Intel Xeon Gold 6134 8Core, 3200MHz, 1.83V/1.6V, 64bit, 130000mW, Skylake | 41020667 | 02311XFV |
Intel Xeon Gold 6134M 8Core, 3200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 130000mW, Skylake | 41020702 | 02312CLB |
Intel Xeon Gold 6136 12Core, 3000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020666 | 02311XFQ |
Intel Xeon Gold 6138 20Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Skylake | 41020665 | 02311XGB |
Intel Xeon Gold 6138T 20Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Skylake | 41020623 | 02312AKT |
Intel Xeon Gold 6140 18Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 140000mW, Skylake | 41020664 | 02311XGA |
Intel Xeon Gold 6140M 18Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 140000mW, Skylake | 41020701 | 02312CKX |
Intel Xeon Gold 6142 16Core, 2600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020663 | 02311XFP |
Intel Xeon Gold 6142M 16Core, 2600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020700 | 02312CLD |
Intel Xeon Gold 6144 8Core, 3500MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020691 | 02312AYT |
Intel Xeon Gold 6146 12Core, 3200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Skylake | 41020690 | 02312AYQ |
Intel Xeon Gold 6148 20Core, 2400MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020662 | 02311XFM |
Intel Xeon Gold 6150 18Core, 2700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Skylake | 41020661 | 02311XFH |
Intel Xeon Gold 6152 22Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 140000mW, Skylake | 41020660 | 02311XFY |
Intel Xeon Gold 6154 18Core, 3000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 200000mW, Skylake | 41020659 | 02311XFE |
Intel Xeon Gold 6226 12Core, 2700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Cascade lake | 41020827 | 02312NNK |
Intel Xeon Gold 6230 20Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Cascade lake | 41020799 | 02312MUP |
Intel Xeon Gold 6230N 20Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Cascade lake | 41020833 | 02312PMD |
Intel Xeon Gold 6234 8Core, 3300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 130000mW, Cascade lake | 41020826 | 02312NTW |
Intel Xeon Gold 6238 22Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 140000mW, Cascade lake | 41020831 | 02312NQW |
Intel Xeon Gold 6240 18Core, 2600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Cascade lake | 41020797 | 02312MSP |
Intel Xeon Gold 6242 16Core, 2800MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Cascade lake | 41020796 | 02312MSM |
Intel Xeon Gold 6244 8Core, 3600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Cascade lake | 41020795 | 02312MSL |
Intel Xeon Gold 6246 12Core, 3300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Cascade lake | 41020841 | 02312PLW |
Intel Xeon Gold 6248 20Core, 2500MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Cascade lake | 41020794 | 02312MSK |
Intel Xeon Gold 6252 24Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Cascade lake | 41020793 | 02312MSJ |
Intel Xeon Gold 6252N 24Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Cascade lake | 41020836 | 02312PLV |
Intel Xeon Gold 6254 18Core, 3100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 200000mW, Cascade lake | 41020792 | 02312MPT |
Intel Xeon Platinum 8153 16Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Skylake | 41020658 | 02311XGD |
Intel Xeon Platinum 8156 4Core, 3600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105000mW, Skylake | 41020657 | 02311XFX |
Intel Xeon Platinum 8158 12Core, 3000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020656 | 02311XFR |
Intel Xeon Platinum 8160 24Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020655 | 02311XFK |
Intel Xeon Platinum 8160M 24Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020699 | 02312CKV |
Intel Xeon Platinum 8164 26Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 150000mW, Skylake | 41020654 | 02311XFJ |
Intel Xeon Platinum 8168 24Core, 2700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 205000mW, Skylake | 41020653 | 02311XFD |
Intel Xeon Platinum 8170 26Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Skylake | 41020652 | 02311XFG |
Intel Xeon Platinum 8170M 26Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Skylake | 41020698 | 02312CKT |
Intel Xeon Platinum 8176 28Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Skylake | 41020650 | 02311XFF |
Intel Xeon Platinum 8176M 28Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Skylake | 41020697 | 02312CPB |
Intel Xeon Platinum 8180 28Core, 2500MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 205000mW, Skylake | 41020622 | 02311XFC |
Intel Xeon Platinum 8180M 28Core, 2500MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 205000mW, Skylake | 41020696 | 02312CQU |
Intel Xeon Platinum 8253 16Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125000mW, Cascade lake | 41020791 | 02312MUN |
Intel Xeon Platinum 8256 4Core, 3800MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105000mW, Cascade lake | 41020790 | 02312MUM |
Intel Xeon Platinum 8260 24Core, 2400MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Cascade lake | 41020786 | 02312MRN |
Intel Xeon Platinum 8260L 24Core, 2400MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Cascade lake | 41020788 | 02312MRC |
Intel Xeon Platinum 8260M 24Core, 2400MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Cascade lake | 41020787 | 02312MRM |
Intel Xeon Platinum 8268 24Core, 2900MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 205000mW, Cascade lake | 41020785 | 02312MPG |
Intel Xeon Platinum 8270 26Core, 2700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 205000mW, Cascade lake | 41020784 | 02312MPF |
Intel Xeon Platinum 8276 28Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Cascade lake | 41020781 | 02312MQX |
Intel Xeon Platinum 8276L 28Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Cascade lake | 41020783 | 02312MYJ |
Intel Xeon Platinum 8276M 28Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 165000mW, Cascade lake | 41020782 | 02312MYH |
Intel Xeon Platinum 8280 28Core, 2700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 205000mW, Cascade lake | 41020743 | 02312MPE |
Intel Xeon Platinum 8280L 28Core, 2700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 205000mW, Cascade lake | 41020780 | 02312MPC |
Intel Xeon Platinum 8280M 28Core, 2700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 205000mW, Cascade lake | 41020779 | 02312MPD |
Показать (скрыть) модули памяти для серверов Huawei FusionServer 2288H V5
Модель, характеристики | Код |
8GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 1Rank(1G*8bit) | 6200244 |
8GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.8ns, 2400MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(512M*8bit) | 6200212 |
16GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.68ns, 2933MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(1G*8bit) | 06200286 |
16GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.68ns, 2933MHz, 1.2V, ECC, 1Rank(2G*4bit) | 06200287 |
16GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(1G*8bit) | 6200240 |
16GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.83ns, 2400MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(1G*8bit) | 06200213 |
32GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(2G*4bit) | 06200214 |
32GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(2G*4bit) | 6200241 |
32GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.68ns, 2933MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(2G*4bit) | 06200288 |
64GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.68ns, 2933MHz, 1.2, ECC, 2Rank(4G*4bit), SDP | 06200282 |
64GB DDR4 LRDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 4Rank(2G*4bit) | 6200242 |
64GB DDR4 LRDIMM, 288pin, 0.8ns, 2400MHz, 1.2V, ECC, 4Rank(2G*4bit) | 6200219 |
128GB DDR4 LRDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2, ECC, 8Rank(2G*4bit), 4H TSV | 6200257 |
128GB DDR4 LRDIMM, 288pin, 0.83ns, 2400MHz, 1.2V, ECC, 8Rank(2G*4bit), 4H TSV | 6200235 |
Графические ускорители и программируемые вентильные матрицы серверов 2288H V5
Для вычислительного ускорения поддерживается до 2 GPU или 2 FPGA полной ширины и полной высоты (двухслотовых карт PCIe).Показать (скрыть) графические ускорители для серверов Huawei FusionServer 2288H V5
Модель, характеристики | Партномер |
AMD Radeon Pro WX5100, PN:100-506127/8G Memory/PCIE 3.0 X16-1002-67C7|aaf0-2, 75W/Single Slot/ActiveCoolling, NULL | 6320140 |
NVIDIA Tesla P100 PCIe Computational Accelerator, 12GB, PCIe 3.0 x16 | 02312ARX |
NVIDIA Quadro P2000, PN:900-5G410-2500-000/5GB GDDR5 Memory/ 140GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 x16-10DE-1C30|10F1-2, 75W/ SingleSlot/ActiveCooling, NULL | 6320136 |
NVIDIA Tesla V100 FHHL PCIe Computational Accelerator, 16GB, PCIe 3.0 x16 | 02312GMM |
NVIDIA Quadro P400, PN:900-5G212-2500-000/2GB GDDR5 Memory/ 32GB/s Bandwidth/PCIE 3.0 x16-10DE-1CB3|0FB9-2, 30W/ SingleSlot/ ActiveCooling, NULL | 6320133 |
NVIDIA Tesla V100 PCIe Computational Accelerator, 32GB, PCIe 3.0 x16 | 02312GKC |
NVIDIA Tesla T4, 16GB Memory/ 320GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 X16-10DE-1EB8-1, 70W/ Single Slot/PassiveCoolling | 02312LSB |
NVIDIA Tesla P4-PN:900-2G414-0000-000, 8GB Memory/ 192GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 X16-10DE-1BB3-1-75W/ Single Slot/PassiveCoolling | 02312JEV |
NVIDIA Quadro M6000, 24GB Memory/ 317GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 X16-10DE-17F1|0FB0-2, 250W/ Dual Slot/ActiveCoolling, English doc | - |
NVIDIA Tesla M60 Graphics Accelerator, 16GB, PCIe 3.0 x16 | 02312BKF |
NVIDIA Tesla M10 Graphics Accelerator, 32GB, PCIe 3.0 x16 | 02312ARV |
NVIDIA Tesla P40 Graphics Accelerator, 24GB, PCIe 3.0 x16 | 02312CLN |
NVIDIA Quadro M2000, 4GB Memory/ 105.7GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 X16-10DE-1430|0FBA-2, 75W/ SingleSlot/ActiveCoolling, English doc, All | - |
NVIDIA Tesla P100 PCIe Computational Accelerator, 16GB, PCIe 3.0 x16 | 02312ARW |
NVIDIA Tesla V100 Graphics Accelerator, 16GB, PCIe 3.0 x16 | 02312CLJ |
NVIDIA Quadro P4000 Graphics Accelerator, 8GB, PCIe 3.0 x16 | 02312DHR |
NVIDIA Quadro P6000 Graphic Accelerator-24GB-PCIe 3.0 x16, 250W | 02312DHX |
NVIDIA Quadro P5000 Graphic Accelerator-16GB-PCIe 3.0 x16, 180W | 02312EXE |
Video Card, GPU card, Quadro P620, PN:900-5G212-2540-000/2GB DDR5 Memory/ 80GB/s Bandwidth/PCIE 3.0 x16-Vendor ID 10DE-Device ID 1CB6|0FB9-2-subVerdorID 10DE-subDeviceID 0x1264, 40W/ SingleSlot/ ActiveCooling/ATX Bracket, NULL | 6320150 |
Atlas 300 AI Accelerator Card PCI-E x16 (HHHL) with one Full-heigtht faceplate, DDR 4*8GB, 75W, Single Slot, PassiveCoolling, Vendor ID 19E5-Device ID D100 | 02312LGA |
Показать (скрыть) список ПЛИС для серверов Huawei FusionServer 2288H V5
Модель, характеристики | Партномер |
X6000, IT11PCAC, FPGA Accelerate Card DA200, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 19E5-Device ID D501-1 | 03024QGY |
IT21MPFA11, FX300 Mid-Range Card FPGA Accelerator Card -32GB DDR4-2*100GE QFSP28(without optic module)-Half-height/Full-height standard profile-PCIE 3.0 X16-Vendor ID 19E5-Device ID D520-1 | 02312FHX |
IT21PCCB10, FX600 High-End Card-4*16GB DIMM-2*100GE QFSP28(without optic module)-PCIE 3.0 X16-Vendor ID 19E5-Device ID D51F-1, full height 3/4 length DualSlot, Full height profile/PassiveCoolling | 02312KHC |
Compression Accelerator, PCIE 2.0 X16-8086-0435-1, RSA 1024 190K OPS, RSA 2048 40K OPS, Compression 25Gbps, Maximum Simultaneous Throughput 50Gbps, Operating Temperature 0C to 55C, Power(Maximum) 40W | 6030338 |
Контроллеры хранилища и отсеки для накопителей в серверах Huawei 2288H V5
Поддержка массивов RAID 0/1/10/5/50/6/60, возможна установка суперконденсатора для защиты данных от отключения питания.Показать (скрыть) список RAID-контроллеров для серверов Huawei 2288H V5
Модель, характеристики | Код | Партномер |
SR230-M, BC1M02MSMA, PCIe M.2-RAID card-RAID0, 1, JBOD-No Cach, Support Sideband Management, HH/HL | 03024RLG | 02312BEC |
SP150IT-M, CN2M01RLNAA, SAS/SATA RAID PCIE CARD(Avago3408), None RAID, no Cache, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 00AF-1, customraid | 03025NFN | 02312HFD |
SP150-M, CN2M02RLNA, SAS/SATA, RAID PCIE CARD, RAID0, 1, 10, 0 Cache(Avago3408), Support Sideband Management, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 0017 | 02311XYV | |
SR150-M, BC11RLCA, (Avago3408) SAS/SATA RAID Card-RAID0, 1, 10-12Gb/s-no Cache, Support Sideband Management, Board ID 0x0a, customraid, 2*2 | 03024JNF | |
SR760IT-M, BC11RLNA, (Avago3416) SAS/SATA RAID Card, no Raid, 12Gb/s, no Cache, Support Sideband Management, Board ID 0x3a, customraid, 2*2 | 03024JNH | |
SR760IT-M, BC11RLCCA, (Avago3416) SAS/SATA RAID Card, no Raid, 12Gb/s, no Cache, Support Sideband Management, Board ID 0xf7, customraid, 2*2 | 03025NPX | 03025NPX |
SR760-M, BC11RLCAA, (Avago3416) SAS/SATA RAID Card-RAID0, 1, 10-12Gb/s-no Cache, Support Sideband Management, Board ID 0X1a, customraid, 2*2 | 03024JNG | |
SR760-M, BC11RLCC, (Avago3416) SAS/SATA RAID Card-RAID0, 1, 10-12Gb/s-no Cache, Support Sideband Management, Board ID 0xfa, customraid, 2*2 | 03025KML | 03025KML |
SP450C-M 2G, CN2M01RLCA, Avago3508, PCIe RAID Controller, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB Cache, PCIe 3.0 x8, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 0016 | 03024JNB | 02311XRM |
SP450C-M 4G, CN2M03RLCA, Avago3508, PCIe RAID Controller, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 4GB Cache, PCIe 3.0 x8, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 0016 | 03024JNC | 02311XRP |
9460-8i 2G, CN2M94608I2G, Other Cards, 12G SAS RAID Card, 2G cache-8*12Gb/s SAS PHY-2 miniSAS HD internal interface | 6030446 | 02312QWV |
9460-8i 4G, CN2M94608I4G, Other Cards, 12G SAS RAID Card, 4G cache-8*12Gb/s SAS PHY-2 miniSAS HD internal interface | 6030445 | 02312QWW |
SR450C-M 4G, BC11RLCBA, SR450C-M 4G SAS/SATA RAID Card MR, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 4GB Cache(Avago3508), Support SuperCap and Sideband Management, Board ID 0X27, customraid, 2*2 | 03024JMX | |
SR450C-M 2G, BC11RLCB, SR450C-M 2G SAS/SATA RAID Card MR, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB Cache(Avago3508), Support SuperCap and Sideband Management, Board ID 0X2a, customraid, 2*2 | 03024JMY | |
SR450-M 2G, BC11RLCBB, SR450-M 2G SAS/SATA RAID Card MR, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB Cache(Avago3508), NO support for Supercap, Board ID 0X5a, customraid, 2*2 | 03024JNJ | |
SP460C-M 4G, CN2M02RLCAC, SP460C-M 4G SAS/SATA/NVMe RAID Card, PCIe card, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 4GB Cache(Avago3516), Support SuperCap and Sideband Management, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 0014 | 03024JNE | 02312CRG |
BC61ESMN, SR130 SAS/SATA RAID Card, RAID0, 1, 10, 1E, 0 Cache(LSI3008), Board ID 0X2C, customraid, 2*2 | 03022CDE | |
BC61ESMNA, SR130-M(LSI3008), SAS/SATA HBA Card, Unsupport RAID, Board ID 0X29, IT work pattern, Support Out-of-Band Management, customraid, 2*2 | 03023QGH | 03023QGH |
SR430C-M 2G, BC1M16ESML, LSI 3108 RAID Card, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB, 32HDD, Support SuperCap and Out-of-Band Management, Board ID 0X2D | 02311PCH | |
SR430C-M 1G, BC1M15ESMQ, LSI 3108 RAID Card, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1GB, 32HDD, Support SuperCap and Out-of-Band Management, Board ID 0X24 | 02311PCJ | |
SR530C-M 2G, BC1M05ESMLA, LSI3108 RAID Card, Cachecade, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB, 240HDD, Support SuperCap and Out-of-Band Management, Board ID 0X2D | 02311SKC | |
SR530C-M 1G, BC1M05ESMLB, LSI3108 RAID Card, Cachecade Key, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1GB Cache, 240HDD, Support SuperCap and Out-of-Band Management, Board ID 0X24 | 02311SMF | |
BC4M56RAID, AVAGO9361 PCIe RAID Controller, Cachecade Key, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1GB cache, PCIe 3.0 X8 | 6030322 | 02312FFX |
SR630C-ME 1G, BC1M14ESMLB, LSISAS3108 RAID card, RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 240HDD, SafeStore, Support SuperCap and Out-of-Band Managemen, Board ID 0X24 | 03023XNB | 02312HSN |
SR630C-ME 2G, BC1M15ESMLB, LSISAS3108 RAID card, RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 240HDD, SafeStore, Support SuperCap and Out-of-Band Management, Board ID 0X2D | 03023XNA | 02312HSP |
Показать (скрыть) список HDD и SSD для серверов Huawei FusionServer 2288H V5
Модель, характеристики | Партномер |
Servers, SSD, 150GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S3520 series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TTY |
SSD, 150GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S3520 series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TUA |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, 5100 PRO Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312CAR |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, 5100 PRO Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312CAQ |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DYU |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DYT |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GTQ |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTJ |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM863a series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), VE Series | 02312ALT |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM863a series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), VE Series | 02312ALU |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GUA |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTV |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM863a Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311VHR |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM863a Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311VJG |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNP |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNQ |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S3520 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TRT |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S3520 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TRY |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312CAS |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312CAT |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNE |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GND |
Hard Disk, 300GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 3.5 inch Front Panel | 02312RBX |
Hard Disk, 300GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 3.5 inch Front Panel | 02311HAS |
