Серверы Huawei FusionServer 2288 V5
Описание серии
Стоечные серверы форм-фактора 2U с двумя процессорными сокетами и большим потенциальным объемом хранилища. Хорошо подходят для виртуализации, баз данных, высокопроизводительных вычислений и аналитики больших данных.Фотографии и видео сервера Huawei FusionServer 2288 V5:
Преимущества серверов 2288 V5:
|
Технические особенности серии 2288 V5:
|
Технические характеристики Huawei FusionServer 2288 V5
Процессоры и оперативная память серверов Huawei 2288 V5
Поддерживается 1 или 2 процессора Intel Xeon Scalable, максимально 20 ядер на процессор и 40 ядер на сервер. TDP каждого процессора до 125 Вт.Показать (скрыть) список процессоров Intel Xeon для серверов Huawei FusionServer 2288 V5
Модель, характеристики | Код | Партномер |
Intel Xeon Bronze 3104 6Core, 1700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85W, Skylake | 41020682 | 02311XJY |
Intel Xeon Bronze 3106 8Core, 1700MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85W, Skylake | 41020681 | 02311XJX |
Intel Xeon Silver 4108 8Core, 1800MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85W, Skylake | 41020680 | 02311XJW |
Intel Xeon Silver 4109T 8Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 70W, Skylake | 41020644 | 02312AKV |
Intel Xeon Silver 4110 8Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85W, Skylake | 41020679 | 02311XJV |
Intel Xeon Silver 4112 4Core, 2600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85W, Skylake | 41020678 | 02311XKA |
Intel Xeon Silver 4114 10Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85W, Skylake | 41020677 | 02311XJT |
Intel Xeon Silver 4116 12Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85W, Skylake | 41020676 | 02311XJS |
Intel Xeon Gold 5115 10Core, 2400MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 85W, Skylake | 41020675 | 02311XJR |
Intel Xeon Gold 5118 12Core, 2300MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105W, Skylake | 41020674 | 02311XJQ |
Intel Xeon Gold 5120 14Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105W, Skylake | 41020673 | 02311XJN |
Intel Xeon Gold 5120T 14Core, 2200MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105W, Skylake | 41020643 | 02312AKW |
Intel Xeon Gold 5122 4Core, 3600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105W, Skylake | 41020672 | 02311XFW |
Intel Xeon Gold 6126 12Core, 2600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125W, Skylake | 41020671 | 02311XGE |
Intel Xeon Gold 6128 6Core, 3400MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 115W, Skylake | 41020670 | 02311XFU |
Intel Xeon Gold 6130 16Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125W, Skylake | 41020669 | 02311XGC |
Intel Xeon Gold 6130T 16Core, 2100MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125W, Skylake | 41020624 | 02312AKU |
Intel Xeon Gold 6138 20Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125W, Skylake | 41020665 | 02311XGB |
Intel Xeon Gold 6138T 20Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125W, Skylake | 41020623 | 02312AKT |
Intel Xeon Platinum 8153 16Core, 2000MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 125W, Skylake | 41020658 | 02311XGD |
Intel Xeon Platinum 8156 4Core, 3600MHz, 1.6V/1.83V, 64bit, 105W, Skylake | 41020657 | 02311XFX |
Показать (скрыть) модули памяти для серверов Huawei FusionServer 2288 V5
Модель, характеристики | Код |
8GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 1Rank(1G*8bit) | 6200244 |
16GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(1G*8bit) | 6200240 |
32GB DDR4 RDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 2Rank(2G*4bit) | 6200241 |
64GB DDR4 LRDIMM, 288pin, 0.75ns, 2666MHz, 1.2V, ECC, 4Rank(2G*4bit) | 6200242 |
Контроллеры хранилища и отсеки для накопителей в серверах Huawei 2288 V5
Поддержка массивов RAID 0/1/10/5/50/6/60, возможна установка суперконденсатора для защиты данных от отключения питания.Показать (скрыть) список RAID-контроллеров для серверов Huawei 2288 V5
Модель, характеристики | Код | Партномер |
SR230-M, BC1M02MSMA, PCIe M.2-RAID card-RAID0, 1, JBOD-No Cach, Support Sideband Management, HH/HL | 03024RLG | 02312BEC |
SP150-M, CN2M02RLNA, SAS/SATA, RAID PCIE CARD, RAID0,1,10, 0 Cache(Avago3408), Support Sideband Management, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 0017 | 03024JNA | 02311XYV |
SR150-M, BC11RLCA, (Avago3408) SAS/SATA RAID Card-RAID0, 1, 10-12Gb/s-no Cache, Support Sideband Management, Board ID 0x0a, customraid, 2*2 | 03024JNF | 03024JNF |
SR760-M, BC11RLCC, (Avago3416) SAS/SATA RAID Card-RAID0, 1, 10-12Gb/s-no Cache, Support Sideband Management, Board ID 0xfa, customraid, 2*2 | 03025KML | 03025KML |
SP450C-M 2G, CN2M01RLCA, Avago3508, PCIe RAID Controller, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB Cache, PCIe 3.0 x8, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 0016 | 03024JNB | 02311XRM |
SP450C-M 4G, CN2M03RLCA, Avago3508, PCIe RAID Controller, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 4GB Cache, PCIe 3.0 x8, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 0016 | 03024JNC | 02311XRP |
SR450C-M 4G, BC11RLCBA, SR450C-M 4G SAS/SATA RAID Card MR, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 4GB Cache(Avago3508), Support SuperCap and Sideband Management, Board ID 0X27, customraid, 2*2 | 03024JMX | |
SR450C-M 2G, BC11RLCB, SR450C-M 2G SAS/SATA RAID Card MR, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB Cache(Avago3508), Support SuperCap and Sideband Management, Board ID 0X2a, customraid, 2*2 | 03024JMY | |
SR450-M 2G, BC11RLCBB, SR450-M 2G SAS/SATA RAID Card MR, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB Cache(Avago3508), NO support for Supercap, Board ID 0X5a, customraid, 2*2 | 03024JNJ | |
SP460C-M 4G, CN2M02RLCAC, SP460C-M 4G SAS/SATA/NVMe RAID Card, PCIe card, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 4GB Cache(Avago3516), Support SuperCap and Sideband Management, FH/HL, PCIE 3.0 X8-Vendor ID 1000-Device ID 0014 | 03024JNE | 02312CRG |
Показать (скрыть) список HDD и SSD для серверов Huawei FusionServer 2288 V5
Модель, характеристики | Партномер |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DYU |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DYT |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GTQ |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTJ |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GUA |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTV |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNP |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNQ |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312CAS |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312CAT |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNE |
SSD, 240GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GND |
Hard Disk, 300GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 3.5 inch Front Panel | 02312RBX |
Hard Disk, 300GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 3.5 inch Front Panel | 02311HAS |
Hard Disk, 300GB, SAS 12Gb/s, 15K rpm, 128MB, 2.5 inch(3.5 inch Drive Bay) | 02311EEL |
Hard Disk, 300GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 2.5 inch Front Panel | 02311HAK |
Hard Disk, 300GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, Hot_plug, Built-in, 2.5 inch Front Panel | 02312RBT |
HardDisk-300GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02311EXX |
ES3720S V3, SSD, 400GB, SAS 12Gb/s, Write Intensive, 15DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), ME Series | 02311YTB |
ES3720S V3, SSD, 400GB, SAS 12Gb/s, Write Intensive, 15DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), ME Series | 02311YTK |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DXN |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DXM |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GTR |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTM |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GUC |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTW |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, 5200 ECO Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DXS |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, 5200 ECO Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DXR |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TJX |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TKK |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNR |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNS |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312BVQ |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312BVP |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNF |
SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNG |
Hard Disk, 600GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 3.5 inch Front Panel | 02312RBY |
Hard Disk, 600GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 3.5 inch Front Panel | 02311HAT |
Hard Disk, 600GB, SAS 12Gb/s, 15K rpm, 128MB, 2.5 inch(3.5 inch Drive Bay) | 02311EEM |
Hard Disk, 600GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 2.5 inch Front Panel | 02312RBW |
Hard Disk, 600GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 2.5 inch Front Panel | 02311HAP |
HardDisk, 600GB, SAS 12Gb/s, 15K rpm, 128MB, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02311AYF |
SSD, 800GB, SAS 12Gb/s, Mixed Use, 3DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), VE Series | 02311WNK |
SSD, 800GB, SAS 12Gb/s, Mixed Use, 3DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), VE Series | 02311WNL |
SSD, 800GB, SAS 12Gb/s, Write Intensive, 15DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), ME Series | 02311YTH |
SSD, 800GB, SAS 12Gb/s, Write Intensive, 15DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), ME Series | 02311YTL |
HW SSD, Disk Unit, 800GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312FRL |
HW SSD, Disk Unit, 800GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312FUH |
HW SSD, Disk Unit, 800GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312QVR |
HW SSD, Disk Unit, 800GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312QVS |
SSD, 800GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TJY |
SSD, 800GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TKL |
SSD, 800GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S3520 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TRV |
SSD, 800GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S3520 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TSB |
HDD, 900GB, SAS 12Gb/s, 15K rpm, 256MB or above, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02311WYV |
HDD, 900GB, SAS 12Gb/s, 15K rpm, 256MB or above, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02311WYU |
ES3520S V3, SSD, 960GB, SAS 12Gb/s, Read Intensive, 1DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311WNS |
ES3520S V3, SSD, 960GB, SAS 12Gb/s, Read Intensive, 1DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311WNT |
ES3500S V5, HW SSD, Disk Unit, 960GB SAS 12Gb/s, Read Intensive, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312FRC |
ES3500S V5, HW SSD, Disk Unit, 960GB SAS 12Gb/s, Read Intensive, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312FUD |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, 5200 PRO Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DYB |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, 5200 PRO Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DXY |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DKV |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DKU |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GTS |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTN |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM863a Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), VE Series | 02311VJF |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM863a Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), VE Series | 02311VJM |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GUE |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTX |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, 5200 ECO Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DXT |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, 5200 ECO Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DXX |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TKA |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TKM |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNT |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNU |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DUS |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DUR |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNJ |
SSD, 960GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNH |
Hard Disk, 1000GB, NL SAS 12Gb/s, 7200rpm, 128MB or above, 3.5inch(3.5inch Drive bay), Spare part | 02311QQX |
Hard Disk, 1200GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, Application for Server Only, 3.5 inch Front Panel | 02312RCC |
Hard Disk, 1200GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 2.5 inch Front Panel | 02312RBV |
Hard Disk, 1200GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 2.5 inch Front Panel | 02311HAN |
Hard Disk, 1200GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, 2.5 inch Front Panel | 02312RNG |
Hard Disk, 1200GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB or above, Hot_plug, Built-in, Application for Server Only, 3.5 inch Front Panel | 02311NHV |
ES3620S V3, SSD, 1600GB, SAS 12Gb/s, Mixed Use, 3DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), VE Series | 02311WNM |
ES3620S V3, SSD, 1600GB, SAS 12Gb/s, Mixed Use, 3DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), VE Series | 02311WNN |
ES3720S V3, SSD, 1600GB, SAS 12Gb/s, Write Intensive, 15DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), ME Series | 02311YTJ |
ES3720S V3, SSD, 1600GB, SAS 12Gb/s, Write Intensive, 15DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), ME Series | 02311YTM |
ES3600S V5, HW SSD, Disk Unit, 1600GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312FRN |
ES3600S V5, HW SSD, Disk Unit, 1600GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312FUJ |
SSD, 1600GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TKB |
SSD, 1600GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TKN |
Hard Disk, 1800GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB, Hot-swap, Built-in, 2.5inch Front Panel | 02311FMR |
HDD, 1800GB, SAS 12Gb/s, 10K rpm, 128MB, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312RCA |
HDD, 1800GB, SAS 12Gb/s, 10K rpm, 128MB, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02311KSV |
Hard Disk, 1800GB, SAS 12Gb/s, 10000rpm, 2.5inch, 128MB, Hot-swap, Built-in, 2.5inch Front Panel | 02312RBS |
ES3520S V3, SSD, 1920GB, SAS 12Gb/s, Read Intensive, 1DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311WNU |
ES3520S V3, SSD, 1920GB, SAS 12Gb/s, Read Intensive, 1DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311WNV |
ES3500S V5, HW SSD, Disk Unit, 1920GB SAS 12Gb/s, Read Intensive, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312FRE |
ES3500S V5, HW SSD, Disk Unit, 1920GB SAS 12Gb/s, Read Intensive, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312FUE |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, 5200 PRO Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DYF |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, 5200 PRO Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DYE |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DXP |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4600 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DXQ |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GTT |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTP |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM863a Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), VE Series | 02311VCQ |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM863a Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), VE Series | 02311VCR |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GUF |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GTY |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, 5200 ECO Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DYC |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, 5200 ECO Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DYD |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TKC |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, CloudSpeed2 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311TKP |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNW |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNX |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312CKL |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312CKK |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNK |
SSD, 1920GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNL |
HDD, 2000GB, NL SAS 12Gb/s, 7.2K rpm, 128MB, 3.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02311PVM |
Hard Disk, 2000GB, NL SAS 12Gb/s, 7.2K rpm, 128MB, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312AHH |
Hard Disk, 2000GB, SATA 6.0Gb/s, 7200rpm, 3.5 inch, 64 MB, Hot-swap, Built-in, Front Panel | 02311AYT |
HDD, 2400GB, SAS 12Gb/s, 10K rpm, 256MB, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312RCM |
HDD, 2400GB, SAS 12Gb/s, 10K rpm, 256MB, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DFD |
HDD, 2400GB, SAS 12Gb/s, 10K rpm, 256MB, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312RCN |
HDD, 2400GB, SAS 12Gb/s, 10K rpm, 256MB, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DFE |
HDD, 3000GB, NL SAS 12Gb/s, 7.2K rpm, 128MB, 3.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02311PVN |
Hard Disk, 3000GB, SATA 6.0Gb/s, 7200rpm, 3.5 inch, 64 MB, Hot-swap, Built-in, Front Panel | 02311AYU |
ES3620S V3, SSD, 3200GB, SAS 12Gb/s, Mixed Use, 3DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), VE Series | 02311WNP |
ES3620S V3, SSD, 3200GB, SAS 12Gb/s, Mixed Use, 3DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), VE Series | 02311WNQ |
ES3600S V5, HW SSD, Disk Unit, 3200GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312FRQ |
ES3600S V5, HW SSD, Disk Unit, 3200GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312FUK |
ES3520S V3, SSD, 3840GB, SAS 12Gb/s, Read Intensive, 1DWPD, 2.5inch(2.5inch Drive Bay), LE Series | 02311WNX |
ES3520S V3, SSD, 3840GB, SAS 12Gb/s, Read Intensive, 1DWPD, 2.5inch(3.5inch Drive Bay), LE Series | 02311WNW |
ES3500S V5, HW SSD, Disk Unit, 3840GB SAS 12Gb/s, Read Intensive, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312FRG |
ES3500S V5, HW SSD, Disk Unit, 3840GB SAS 12Gb/s, Read Intensive, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312FUF |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312KGG |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, S4610 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312KGK |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312KGH |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Mixed Use, SM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312KGL |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNY |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, PM883 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GPA |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312DUU |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4500 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312DUV |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312GNM |
SSD, 3840GB, SATA 6Gb/s, Read Intensive, S4510 Series, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312GNN |
HDD, 4000GB, NL SAS 12Gb/s, 7.2K rpm, 128MB, 3.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02311PVP |
HDD, 4000GB, SATA 6Gb/s, 7.2K rpm, 128MB cache or above, 3.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02311AYV |
HDD, 4000GB, SATA 6Gb/s, 7.2K rpm, 128MB cache or above, 3.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312RNN |
Hard Disk, 6000GB, NL SAS 12.0Gb/s, 7200rpm, 3.5 inch, 128MB, Hot-swap, Built-in, 3.5inch Front Panel | 02311FNH |
Hard Disk, 6000GB, SATA 6.0Gb/s, 7200rpm, 3.5 inch, 128MB cache or above, Hot-swap, Built-in, Front Panel | 02312RNP |
Hard Disk, 6000GB, SATA 6.0Gb/s, 7200rpm, 3.5 inch, 128MB cache or above, Hot-swap, Built-in, Front Panel | 02311DYQ |
ES3600S V5, HW SSD, Disk Unit, 6400GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 02312FRT |
ES3600S V5, HW SSD, Disk Unit, 6400GB SAS 12Gb/s, Mixed Use, 2.5inch(3.5inch Drive Bay) | 02312FUM |
