Серверы Lenovo ThinkSystem SR650
Описание серии
Серверы с оптимальным балансом плотности и емкости Lenovo ThinkSystem SR650 в корпусе 2U с 1 или 2 процессорами Intel Xeon Scalable предоставляют до 56 вычислительных ядер. Они оптимальны для локальных вычислительных сетей предприятий, программно-определяемого хранения данных, гиперконвергентной инфраструктуры, цифровых сервисов, гибридных облаков, потоковых данных, Big Data, виртуализированной обработки транзакций, OLTP баз данных.Фотографии и видео сервера Lenovo ThinkSystem SR650:
Технические характеристики Lenovo ThinkSystem SR650
Процессоры и оперативная память Lenovo ThinkSystem SR650
Поддерживается 1 или 2 процессора Intel Xeon Scalable второго поколения, максимально 28 ядер на процессор и 56 ядер на сервер. TDP каждого процессора до 205 Вт. Показать (скрыть) полный список процессоров Intel Xeon для Lenovo SR650
| Линейка Bronze | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Bronze 3204 6C 85W 1.9GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37938 | B4HU |
| Линейка Silver | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37935 | B4HT |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4209T 8C 70W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37944 | B4P4 |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37932 | B4HS |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4214 12C 85W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37929 | B4HR |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C 85W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37941 | B4NW |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4215 8C 85W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37926 | B4HQ |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4216 16C 100W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37923 | B4HP |
| Линейка Gold | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5215 10C 85W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37916 | B4H |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5215M 10C 85W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37913 | B4P1 |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5215L 10C 85W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37910 | B4P9 |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5217 8C 115W 3.0GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37919 | B4HM |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37895 | B4HL |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218B 16C 125W 2.3GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37958 | B6BS |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218T 16C 105W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38016 | B4P3 |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5220 18C 125W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37892 | B4HK |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5220S 18C 125W 2.7GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38019 | B6CW |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5220T 18C 105W 1.9GHz Processor w/o Fan | 4XG7A38005 | B6CQ |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5222 4C 105W 3.8GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37951 | B5S1 |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6222V 20C 115W 1.8GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38023 | B6CV |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6226 12C 125W 2.7GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38021 | B6CL |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6230 20C 125W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37889 | B4HJ |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6230N 20C 125W 2.3GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38028 | B5RY |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6230T 20C 125W 2.1GHz Processor w/o Fan | 4XG7A38006 | B6CP |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6234 8C 130W 3.3GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38001 | B6CK |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6238 22C 140W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38008 | B6CJ |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6238L 22C 140W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38003 | B6CR |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6238M 22C 140W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37999 | B6CM |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6238T 22C 125W 1.9GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37906 | B4P2 |
| SR650 Intel Xeon Gold 6240 18C 150W 2.6GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15895 | B4HH |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6240M 18C 150W 2.6GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38013 | B6C |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6240L 18C 150W 2.6GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38015 | B6CS |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6240Y 18/14/8C 150W 2.6GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37903 | B4NV |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6242 16C 150W 2.8GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37886 | B4HG |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6244 8C 150W 3.6GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15874 | B4HF |
| SR650 Intel Xeon Gold 6246 12C 165W 3.3GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37963 | B6PD |
| SR650 Intel Xeon Gold 6248 20C 150W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15892 | B4HE |
| SR650 Intel Xeon Gold 6252 24C 150W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15889 | B4HC |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6252N 24C 150W 2.3GHz Processor w/o FA | 4XG7A15811 | B6CT |
| SR650 Intel Xeon Gold 6254 18C 200W 3.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15872 | B4HD |
| SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6262V 24C 135W 1.9GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38010 | B6CU |
| Линейка Platinum | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Platinum 8253 16C 125W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37898 | B5RZ |
| SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Platinum 8256 4C 105W 3.8GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37947 | B5S2 |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8260 24C 165W 2.4GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15887 | B4HB |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8260M 24C 165W 2.4GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15885 | B4NZ |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8260L 24C 165W 2.4GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15883 | B4P7 |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8260Y 24/20/16C 165W 2.4GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37901 | B4NU |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8268 24C 205W 2.9GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15870 | B4HA |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8270 26C 205W 2.7GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15868 | B4H9 |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8276 28C 165W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15881 | B4H8 |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8276M 28C 165W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15879 | B4NY |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8276L 28C 165W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15877 | B4P6 |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8280 28C 205W 2.7GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15866 | B4H7 |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8280M 28C 205W 2.7GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15864 | B4NX |
| SR650 Intel Xeon Platinum 8280L 28C 205W 2.7GHz Processor w/o FAN | 4XG7A15862 | B4P5 |
Показать (скрыть) полный список модулей памяти для Lenovo ThinkSystem SR650
| RDIMM 2933 MHz Performance+ | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 16GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | -* | B5N6 |
| 32GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | -* | B5N7 |
| 64GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | -* | B5N8 |
| RDIMM 2933 MHz | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08706 | B4H1 |
| 16GB TruDDR4 2933MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08707 | B4LY |
| 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08708 | B4H2 |
| 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08709 | B4H3 |
| 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08710 | B4H4 |
| RDIMM 2666 MHz | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | 7X77A01302 | AUNB |
| 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 7X77A01303 | AUNC |
| 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 7X77A01304 | AUND |
| 3DS RDIMM 2933 MHz Performance+ | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 128GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | -* | B5N9 |
| 3DS RDIMMs 2933 MHz | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 128GB TruDDR4 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | 4ZC7A15113 | B587 |
| 3DS RDIMMs 2666 MHz | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 64GB TruDDR4 2666MHz (4Rx4, 1.2V) 3DS RDIMM | 4ZC7A08716 | AUW5 |
| DCPMM | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 128GB TruDDR4 2666MHz (1.2V) Intel Optane DC Persistent Memory | 4ZC7A15110 | B4LV |
| 256GB TruDDR4 2666MHz (1.2V) Intel Optane DC Persistent Memory | 4ZC7A15111 | B4LW |
| 512GB TruDDR4 2666MHz (1.2V) Intel Optane DC Persistent Memory | 4ZC7A15112 | B4LX |
Контроллеры RAID и HBA, отсеки для HDD и SSD Lenovo ThinkSystem SR650
Аппаратный RAID-массив (до 24 портов) с кэшем на флеш-накопителях, HBA до 16 портов. Показать (скрыть) полный список RAID-контроллеров и HBA для Lenovo SR650
| 12 Gb SAS/SATA RAID controllers | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01082 | AUNG |
| ThinkSystem RAID 530-16i PCIe 12Gb Adapter | 4Y37A09727 | B6CE |
| ThinkSystem RAID 730-8i 1GB Cache PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01083 | AUNH |
| ThinkSystem RAID 730-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 4Y37A09722 | B4RQ |
| ThinkSystem RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01084 | AUNJ |
| ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01085 | AUNK |
| ThinkSystem RAID 930-16i 8GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 4Y37A09721 | B31E |
| ThinkSystem RAID 930-24i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01086 | AUV1 |
| 12 Gb SAS/SATA non-RAID HBAs | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA | 7Y37A01088 | AUNL |
| ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA | 7Y37A01089 | AUNM |
| NVMe PCIe interfaces (non-RAID) | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| Onboard NVMe interface (4-port) | - | - |
| ThinkSystem 810-4P NVMe Switch Adapter | - | B22D |
| ThinkSystem 1610-4P NVMe Switch Adapter | 7Y37A01081 | AUV2 |
| ThinkSystem 1610-8P NVMe Switch Adapter | - | B4PA |
Показать (скрыть) список HDD и SSD для Lenovo ThinkSystem SR650
| 2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00024 | AULY |
| 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00021 | AULV |
| 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00025 | AULZ |
| 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00022 | AULW |
| 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00026 | AUM0 |
| 2.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00023 | AULX |
| 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00027 | AUM1 |
| 2.5" 1.8TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00028 | AUM2 |
| 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00069 | B0YS |
| 2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00034 | AUM6 |
| 2.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00035 | AUM7 |
| 2.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00036 | AUUE |
| 2.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00037 | AUUJ |
| 2.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00030 | AUM4 |
| 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00031 | AUM5 |
| 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00033 | B0YX |
| 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00070 | B0YV |
| 2.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps NL SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00064 | B0YM |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - SS300 Performance 12 Gbps SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" HUSMM32 400GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00124 | AUMG |
| 2.5" HUSMM32 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00126 | AVRB |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - SS530 Performance 12 Gbps SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" SS530 400GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10219 | B4Y4 |
| 2.5" SS530 800GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10230 | B4Y5 |
| 2.5" SS530 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10231 | B4Y6 |
| 2.5" SS530 3.2TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10232 | B4Y7 |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - PM1635a Mainstream 12 Gbps SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" PM1635a 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00118 | AUMD |
| 2.5" PM1635a 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00119 | AVRG |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - PM1645 Mainstream 12 Gbps SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" PM1645 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13653 | B4A0 |
| 2.5" PM1645 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13654 | B4A1 |
| 2.5" PM1645 3.2TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13655 | B4A2 |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Mainstream 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 5100 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05764 | B10X |
| 2.5" 5100 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05761 | B110 |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10237 | B488 |
| 2.5" 5200 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10238 | B489 |
| 2.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10239 | B48A |
| 2.5" 5200 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10240 | B48B |
| 2.5" 5200 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10241 | B48C |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - S4610 Mainstream 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13633 | B49L |
| 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13634 | B49M |
| 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13635 | B49N |
| 2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13636 | B49P |
| 2.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13637 | B49Q |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - PM1643 Capacity 12 Gbps SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" PM1643 960GB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17168 | B6TL |
| 2.5" PM1643 3.84TB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13645 | B4A7 |
| 2.5" PM1643 7.68TB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13646 | B4A6 |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Entry 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 5100 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A08505 | B10R |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10153 | B2X2 |
| 2.5" 5200 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10154 | B2X3 |
| 2.5" 5200 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10155 | B2X4 |
| 2.5" 5200 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10156 | B2X5 |
| 2.5" 5200 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10157 | B2X6 |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - PM863a Entry 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" PM863a 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00111 | AUUQ |
| 2.5" PM863a 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00113 | AVCZ |
| 2.5" PM863a 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00114 | AVRC |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - PM883 Entry 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" PM883 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10195 | B34H |
| 2.5" PM883 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10196 | B34J |
| 2.5" PM883 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10197 | B34K |
| 2.5" PM883 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10198 | B34L |
| 2.5" PM883 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10199 | B34M |
| 2.5" PM883 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10200 | B4D2 |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - S4500 Entry 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05742 | B0YY |
| 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05741 | B0YZ |
| 2.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05740 | B0Z0 |
| 2.5" Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05739 | B0Z1 |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - S4510 Entry 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10247 | B498 |
| 2.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10248 | B499 |
| 2.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10249 | B49A |
| 2.5" Intel S4510 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13622 | B49B |
| 2.5" Intel S4510 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13623 | B49C |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - CM5-V Mainstream U.2 NVMe PCIe* | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| U.2 CM5-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08516 | B21W |
| U.2 CM5-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08517 | B21X |
| U.2 CM5-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08518 | B21Y |
| U.2 CM5-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08519 | B2XJ |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - Optane P4800X Performance U.2 NVMe PCIe* | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| U.2 Intel P4800X 375GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7N47A00081 | AUMJ |
| U.2 Intel P4800X 750GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7N47A00083 | B2ZJ |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - P4600 Mainstream U.2 NVMe PCIe* | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| U.2 Intel P4600 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7SD7A05772 | B11J |
| U.2 Intel P4600 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7SD7A05771 | B11K |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - P4610 Mainstream U.2 NVMe PCIe* | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| U.2 Intel P4610 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13936 | B589 |
| U.2 Intel P4610 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13937 | B58A |
| U.2 Intel P4610 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13938 | B58B |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - P4500 Entry U.2 NVMe PCIe* | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| U.2 Intel P4500 4.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 7SD7A05777 | B11E |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - P4510 Entry U.2 NVMe PCIe* | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| U.2 Intel P4510 1.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10202 | B58F |
| U.2 Intel P4510 2.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10204 | B58G |
| U.2 Intel P4510 4.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10205 | B58H |
| U.2 Intel P4510 8.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08513 | B58J |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - PM963 Entry U.2 NVMe PCIe* | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| U.2 PM963 3.84TB Entry 2.5" NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 7N47A00985 | AUUU |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - PM983 Entry U.2 NVMe PCIe* | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| U.2 PM983 1.92TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10175 | B34N |
| U.2 PM983 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10176 | B34P |
| U.2 PM983 7.68TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10177 | B4D3 |
| 2.5-inch hot-swap SSD SEDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A14062 | B6K1 |
| 2.5" 5200 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A14063 | B6K0 |
| 2.5-inch hot-swap SSD SEDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 2.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A13966 | B4G8 |
| 3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00063 | B1JJ |
| 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00038 | AUU2 |
| 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00039 | AUU3 |
| 3.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00040 | AUUC |
| 3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00041 | AUU4 |
| 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00042 | AUU5 |
| 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00043 | AUU6 |
| 3.5" 6TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00044 | AUU7 |
| 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00045 | B0YR |
| 3.5" 10TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00046 | AUUG |
| 3.5" 12TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00067 | B117 |
| 3.5" 14TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 4XB7A13906 | B496 |
| 3.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA | ||
| Модель, характеристики | Партномер | Код |
| 3.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00049 | AUUF |
| 3.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00050 | AUUD |
| 3.5" 4TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00051 | AUU8 |
| 3.5" 6TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00052 | AUUA |
| 3.5" 8TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00053 | AUU9 |
