2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00024 | AULY |
2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00021 | AULV |
2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00025 | AULZ |
2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00022 | AULW |
2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00026 | AUM0 |
2.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00023 | AULX |
2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00027 | AUM1 |
2.5" 1.8TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00028 | AUM2 |
2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00069 | B0YS |
2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00034 | AUM6 |
2.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00035 | AUM7 |
2.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00036 | AUUE |
2.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00037 | AUUJ |
2.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00030 | AUM4 |
2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00031 | AUM5 |
2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00033 | B0YX |
2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00070 | B0YV |
2.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps NL SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00064 | B0YM |
2.5-inch hot-swap SSDs - SS300 Performance 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" HUSMM32 400GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00124 | AUMG |
2.5" HUSMM32 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00126 | AVRB |
2.5-inch hot-swap SSDs - SS530 Performance 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" SS530 400GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10219 | B4Y4 |
2.5" SS530 800GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10230 | B4Y5 |
2.5" SS530 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10231 | B4Y6 |
2.5" SS530 3.2TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10232 | B4Y7 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM1635a Mainstream 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" PM1635a 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00118 | AUMD |
2.5" PM1635a 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00119 | AVRG |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM1645 Mainstream 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" PM1645 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13653 | B4A0 |
2.5" PM1645 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13654 | B4A1 |
2.5" PM1645 3.2TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13655 | B4A2 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Mainstream 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 5100 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05764 | B10X |
2.5" 5100 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05761 | B110 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10237 | B488 |
2.5" 5200 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10238 | B489 |
2.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10239 | B48A |
2.5" 5200 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10240 | B48B |
2.5" 5200 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10241 | B48C |
2.5-inch hot-swap SSDs - S4610 Mainstream 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13633 | B49L |
2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13634 | B49M |
2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13635 | B49N |
2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13636 | B49P |
2.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13637 | B49Q |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM1643 Capacity 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" PM1643 960GB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17168 | B6TL |
2.5" PM1643 3.84TB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13645 | B4A7 |
2.5" PM1643 7.68TB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13646 | B4A6 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 5100 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A08505 | B10R |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10153 | B2X2 |
2.5" 5200 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10154 | B2X3 |
2.5" 5200 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10155 | B2X4 |
2.5" 5200 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10156 | B2X5 |
2.5" 5200 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10157 | B2X6 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM863a Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" PM863a 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00111 | AUUQ |
2.5" PM863a 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00113 | AVCZ |
2.5" PM863a 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00114 | AVRC |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM883 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" PM883 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10195 | B34H |
2.5" PM883 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10196 | B34J |
2.5" PM883 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10197 | B34K |
2.5" PM883 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10198 | B34L |
2.5" PM883 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10199 | B34M |
2.5" PM883 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10200 | B4D2 |
2.5-inch hot-swap SSDs - S4500 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05742 | B0YY |
2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05741 | B0YZ |
2.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05740 | B0Z0 |
2.5" Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05739 | B0Z1 |
2.5-inch hot-swap SSDs - S4510 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10247 | B498 |
2.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10248 | B499 |
2.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10249 | B49A |
2.5" Intel S4510 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13622 | B49B |
2.5" Intel S4510 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13623 | B49C |
2.5-inch hot-swap SSDs - CM5-V Mainstream U.2 NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
U.2 CM5-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08516 | B21W |
U.2 CM5-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08517 | B21X |
U.2 CM5-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08518 | B21Y |
U.2 CM5-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08519 | B2XJ |
2.5-inch hot-swap SSDs - Optane P4800X Performance U.2 NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
U.2 Intel P4800X 375GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7N47A00081 | AUMJ |
U.2 Intel P4800X 750GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7N47A00083 | B2ZJ |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4600 Mainstream U.2 NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
U.2 Intel P4600 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7SD7A05772 | B11J |
U.2 Intel P4600 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7SD7A05771 | B11K |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4610 Mainstream U.2 NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
U.2 Intel P4610 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13936 | B589 |
U.2 Intel P4610 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13937 | B58A |
U.2 Intel P4610 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13938 | B58B |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4500 Entry U.2 NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
U.2 Intel P4500 4.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 7SD7A05777 | B11E |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4510 Entry U.2 NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
U.2 Intel P4510 1.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10202 | B58F |
U.2 Intel P4510 2.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10204 | B58G |
U.2 Intel P4510 4.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10205 | B58H |
U.2 Intel P4510 8.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08513 | B58J |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM963 Entry U.2 NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
U.2 PM963 3.84TB Entry 2.5" NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 7N47A00985 | AUUU |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM983 Entry U.2 NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
U.2 PM983 1.92TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10175 | B34N |
U.2 PM983 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10176 | B34P |
U.2 PM983 7.68TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10177 | B4D3 |
2.5-inch hot-swap SSD SEDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A14062 | B6K1 |
2.5" 5200 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A14063 | B6K0 |
2.5-inch hot-swap SSD SEDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
2.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A13966 | B4G8 |
3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00063 | B1JJ |
3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00038 | AUU2 |
3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00039 | AUU3 |
3.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00040 | AUUC |
3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00041 | AUU4 |
3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00042 | AUU5 |
3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00043 | AUU6 |
3.5" 6TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00044 | AUU7 |
3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00045 | B0YR |
3.5" 10TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00046 | AUUG |
3.5" 12TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00067 | B117 |
3.5" 14TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 4XB7A13906 | B496 |
3.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00049 | AUUF |
3.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00050 | AUUD |
3.5" 4TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00051 | AUU8 |
3.5" 6TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00052 | AUUA |
3.5" 8TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00053 | AUU9 |
3.5" 10TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00054 | AUUB |
3.5" 12TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00068 | B118 |
3.5" 14TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 4XB7A13907 | B497 |
3.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps NL SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00065 | B0YN |
3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD FIPS | 7XB7A00047 | AUUH |
3.5" 6TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00048 | B0YP |
3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00066 | B0YQ |
3.5-inch hot-swap SSDs - SS300 Performance 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" HUSMM32 400GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00997 | B16Z |
3.5" HUSMM32 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00999 | B171 |
3.5-inch hot-swap SSDs - SS530 Performance 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" SS530 800GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10234 | B4Y8 |
3.5" SS530 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10235 | B4Y9 |
3.5" SS530 3.2TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10236 | B4YA |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM1635a Mainstream 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" PM1635a 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10188 | B2XD |
3.5" PM1635a 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10187 | B2XE |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM1645 Mainstream 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" PM1645 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13657 | B4A3 |
3.5" PM1645 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13658 | B4A4 |
3.5" PM1645 3.2TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13659 | B4A5 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Mainstream 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" 5100 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05759 | B112 |
3.5" 5100 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05756 | B115 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10242 | B48D |
3.5" 5200 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10243 | B48E |
3.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10244 | B48F |
3.5" 5200 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10245 | B48G |
3.5" 5200 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10246 | B48H |
3.5-inch hot-swap SSDs - S4610 Mainstream 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13639 | B49R |
3.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13640 | B49S |
3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13641 | B49T |
3.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13642 | B49U |
3.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13643 | B49V |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM1643 Capacity 12 Gbps SAS |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" PM1643 3.84TB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13649 | B4A8 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" 5100 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A08509 | B10V |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10158 | B2X7 |
3.5" 5200 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10159 | B2X8 |
3.5" 5200 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10160 | B2X9 |
3.5" 5200 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10161 | B2XA |
3.5" 5200 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10162 | B2XB |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM863a Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" PM863a 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00115 | AUUS |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM883 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" PM883 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17176 | B6TM |
3.5" PM883 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17177 | B6TN |
3.5" PM883 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17178 | B6TP |
3.5" PM883 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17179 | B6JY |
3.5" PM883 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17180 | B6JZ |
3.5-inch hot-swap SSDs - S4500 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05737 | B0Z3 |
3.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05736 | B0Z4 |
3.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05735 | B0Z5 |
3.5" Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05734 | B0Z6 |
3.5-inch hot-swap SSDs - S4510 Entry 6 Gbps SATA |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13625 | B49D |
3.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13626 | B49E |
3.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13627 | B49F |
3.5" Intel S4510 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13628 | B49G |
3.5" Intel S4510 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13629 | B49H |
3.5-inch hot-swap SSDs - CM5-V Mainstream NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" CM5-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08532 | B21Z |
3.5" CM5-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08533 | B220 |
3.5" CM5-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08534 | B221 |
3.5" CM5-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08535 | B2XK |
3.5-inch hot-swap SSDs - P4600 Mainstream NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" Intel P4600 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08528 | B2XF |
3.5" Intel P4600 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08529 | B2XG |
3.5-inch hot-swap SSDs - P4610 Mainstream NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" Intel P4610 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A13944 | B58C |
3.5" Intel P4610 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A13945 | B58D |
3.5" Intel P4610 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A13946 | B58E |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM963 Entry NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" PM963 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 7N47A00988 | AUVZ |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM983 Entry NVMe PCIe* |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
3.5" PM983 1.92TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10178 | B34Q |
3.5" PM983 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10179 | B34R |
3.5" PM983 7.68TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10180 | B4D4 |
M.2 non-hot-swap drives |
Модель, характеристики | Партномер | Код |
M.2 32GB SATA 6Gbps Non-Hot-Swap SSD | 7N47A00129 | AUUL |
M.2 128GB SATA 6Gbps Non-Hot-Swap SSD | 7N47A00130 | AUUV |
M.2 5100 240GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap | SSD 4XB7A14049 | B5S4 |
M.2 5100 480GB SATA 6Gbps Non-Hot-Swap | SSD 7SD7A05703 | B11V |