Серверы Dell PowerEdge R640
Описание серии
Максимально мощные серверы размера 1U Dell PowerEdge R640 могут оснащаться 1 или 2 любыми процессорами Intel Xeon Scalable, вплоть до самых топовых Platinum с 28 ядрами на каждый ЦП и 56 ядер на сервер. Наиболее полная комплектация накопителями позволяет получить объем хранилища до 80 Тб, а планками оперативной памяти в 24 слотах - до 3 Тб. Также поддерживается до 12 энергонезависимых модулей памяти NVDIMM объемом 192 Гб каждый.
Основные сведения и технические характеристики по этой серии серверов представлены в брошюре Spec Sheet на русском языке. Также предлагаем подробнейшее 175-страничное руководство по установке и эксплуатации. Оба документа можно скачать по приведенным ниже ссылкам.
Фотографии и видео сервера Dell PowerEdge R640:
Применение серверов Dell EMC PowerEdge R640
Данная двухсокетная серверная система хорошо подходит для ресурсоемких вычислений и архивации данных в современных датацентрах. Они позволяют достичь высокой вычислительной плотности с возможностью горизонтального масштабирования. Благодаря технологии Dell EMC Ready Node for ScaleIO можно легко запускать и масштабировать программно-определяемые хранилища с количеством узлов от 3 до 1000 и более.
Стоечные 1U серверы Dell R640 оптимальны для:- программно-определяемых СХД высокой плотности;
- частных облаков высокой плотности;
- поддержки виртуализации;
- высокопроизводительных вычислений (HPC);
- поставщиков услуг на уровне приложений.
Технические характеристики Dell R640
Процессоры и оперативная память
Поддерживается 1 или 2 процессора Intel Xeon Scalable второго поколения, максимально 28 ядер на процессор и 56 ядер на сервер. Показать (скрыть) полный список процессоров Intel Xeon Scalable для Dell PowerEdge R640
Модель, характеристики | Партномер Dell |
Intel Xeon Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133 | 338-BLTP, 338-BNKS |
Intel Xeon Bronze 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133 | 338-BLTQ, 338-BLUN |
Intel Xeon Bronze 3204 1.9G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133 | 338-BSDQ, 338-BSDV |
Intel Xeon Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 | 338-BLTV |
Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 | 338-BSVU |
Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 | 338-BSDG, 338-BSDH |
Intel Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 | 338-BSDR |
Intel Xeon Silver 4214Y 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 | 338-BSVY |
Intel Xeon Silver 4215 2.5G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 | 338-BSDN |
Intel Xeon Silver 4216 2.1G, 16C/32T, 9.6GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 | 338-BLTW |
Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666 | 338-BSDJ, 338-BSDS |
Intel Xeon Gold 5215L 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666 | 338-BSVX |
Intel Xeon Gold 5215M 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666 | 338-BSWB |
Intel Xeon Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2666 | 338-BSDK |
Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666 | 338-BRVS |
Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666 | 338-BSGS, 338-BSDM |
Intel Xeon Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 | 338-BSGK |
Intel Xeon Gold 6210U 2.5G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 | |
Intel Xeon Gold 6212U 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 | |
Intel Xeon Gold 6230 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933 | 338-BRVN |
Intel Xeon Gold 6240 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 | 338-BSHE |
Intel Xeon Gold 6240Y 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 | 338-BSHB |
Intel Xeon Gold 6242 2.8G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 | 338-BSGZ |
Intel Xeon Gold 6244 3.6G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 | 338-BSGX |
Intel Xeon Gold 6248 2.5G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 | 338-BRVK |
Intel Xeon Gold 6252 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 | 338-BSHC |
Intel Xeon Gold 6254 3.1G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (200W) DDR4-2933 | 338-BRVQ |
Intel Xeon Platinum 8253 2.2G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933 | 338-BSGY |
Intel Xeon Platinum 8260 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 | 338-BSIJ |
Intel Xeon Platinum 8260L 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 | 338-BSIT |
Intel Xeon Platinum 8260M 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 | 338-BSIK |
Intel Xeon Platinum 8260Y 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 | 338-BSIS |
Intel Xeon Platinum 8268 2.9G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 | 338-BRVP |
Intel Xeon Platinum 8270 2.7G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 | 338-BSHO |
Intel Xeon Platinum 8276 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 | 338-BSHV |
Intel Xeon Platinum 8276L 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 | 338-BSHP |
Intel Xeon Platinum 8276M 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 | 338-BSHQ |
Intel Xeon Platinum 8280 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 | 338-BRVI |
Intel Xeon Platinum 8280L 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 | 338-BSHX |
Intel Xeon Platinum 8280M 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 | 338-BSHL |
Показать (скрыть) полный список модулей памяти для Dell PowerEdge R640
Модель, характеристики | Партномера Dell |
8GB Single Rank 1RX8 DDR4 RDIMM 2666MHz Kit | 370-ADOY, 370-ACNR, 370-ACNQ |
16GB Dual Rank 2RX8 DDR4 RDIMM 2666MHz Kit | 370-ADOR, 370-ADND, 370-ACNX, 370-ACNU, 370-ABUG, 370-ABUK |
16GB Dual Rank 2RX8 DDR4 RDIMM 2933MHz Kit | 370-AEQF, 370-AEQE |
32GB Dual Rank 2RX4 DDR4 RDIMM 2666MHz Kit | 370-ADOT, 370-ACNW, 370-ACNS |
32GB Dual Rank 2RX4 DDR4 RDIMM 2933MHz Kit | 370-AEQI |
64GB Dual Rank 2RX4 DDR4 RDIMM 2933MHz Kit | 370-AEQG |
64GB Quad Rank 4RX4 DDR4 LRDIMM 2666MHz Kit | 370-ADOX |
Вычислительные ускорители
Возможна установка одной платы FPGA или GPU PCIe одинарной ширины.Контроллеры RAID и HBA
Могут использоваться внутренние контроллеры PERC H330, H730P, H740P, HBA330, внешний контроллер PERC H840, программный S140, внешний адаптер HBA SAS 12 Гбит/с. Поддерживается Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS) с аппаратным RAID, 2 твердотельными накопителями M.2 SSD на 120 или 240 Гб. Показать (скрыть) полный список контроллеров для Dell PowerEdge R640
Модель, характеристики | Партномера Dell |
PERC H330 Integrated RAID Controller, Mini-Type | 405-AAEF |
PERC H330 RAID Controller Adapter | 540-BCBQ |
PERC H330+ Integrated RAID Controller, Low Profile Adapter | 405-AANP |
PERC H730P RAID Controller | 405-AAMY |
PERC H740P RAID Controller | 405-AAMX |
PERC H840 RAID Controller | 405-AANN |
HBA330 12Gbps SAS HBA Controller (NON-RAID), MiniCard | 405-AAJW |
Жесткие диски HDD и SSD, DVD-привод
В передние отсеки может быть установлено до 10 дисков SAS/SATA 2,5" (жестких дисков или твердотельных накопителей) и до 8 твердотельных накопителей NVMe максимальной емкостью 58 Тб или до 4 жестких дисков SAS/SATA 3,5" макс. емкостью 48 Тб. В задние отсеки можно поставить до 2 дисков SAS/SATA/твердотельных накопителей/NVMe 2,5", максимальным объемом 12 Тб. Также может устанавливаться опциональный дисковод DVD-ROM или DVD+RW.Показать (скрыть) полный список жестких дисков и SSD для Dell PowerEdge R640
Модель, характеристики | Партномера Dell |
Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug hard drive | 400-ATJG |
Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug hard drive | 400-ATJJ |
Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive | 400-ATKJ |
Dell 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug hard drive | 400-ATKN |
Dell 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive | 400-ATKV |
Dell 10TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive | 400-ATLC |
Dell 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive | 400-ATJD |
Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Drive | 400-ATJX |
Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug hard drive | 400-ATJU |
Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive | 400-ATKL |
Dell 8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug hard drive | 400-ATKR |
Dell 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug hard drive | 400-ATKZ |
Dell 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug drive | 401-ABHX |
Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive 3.5in Hybrid Carrier | 400-ATIJ |
Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug hard drive | 400-ATII |
Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive 3.5in Hybrid Carrier | 400-ATIL |
Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug drive | 400-ATIN |
Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive | 400-AUNQ |
Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug hard drive 3.5in Hybrid Carrier | 400-ATIO |
Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive 3.5in Hybrid Carrier | 400-ATIR |
Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive | 400-ATIQ |
Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 3.5in Hybrid Carrier | 400-ATJM |
Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug hard drive | 400-ATJL |
Dell 1.2TB 10K RPM Self-Encrypting SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive FIPS 140 | 400-ATJO |
Dell 2.4TB 10K RPM Self-Encrypting SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug drive FIPS140 | 400-AVHG |
Dell 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive 3.5in Hybrid Carrier | 400-ATJS |
Dell 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive | 400-ATJR |
Dell 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive | 401-ABHQ |
240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Drive S4610 | 400-BDUD |
480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Drive 3.5in Hybrid Carrier S4610 | 400-BDVW |
1.6TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Drive THNSF8 | 401-AVMW |
1.6TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Drive in 3.5in Hybrid Carrier THNSF8 | 401-AVMY |
960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Drive S4510 | 400-BDQU |
1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Drive S4510 | 400-BDQS |
400GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive PM1635a | 400-ATFZ |
400GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive 3.5in Hybrid Carrier PM1635a | 400-ATGB |
480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive KPM5XVUG480G | 400-BCLW |
800GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive PM1645 | 401-ABHQ |
3.84TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Drive FIPS-140 KPM5WVUG3T84 | 400-BERF |
1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug drive PM1643 | 400-AZBK |
3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive PM1643 | 400-AZCK |
1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive - PX05SM | 400-ATMR |
1.6TB NVMe Mix Use Express Flash HHHL AIC PM1725b | 403-BCCE |
375GB NVMe Ultra Performance Express Flash HHHL AIC P4800X | 403-BCCX |
375GB NVMe Ultra Perfomance Express Flash 2.5in SFF Drive U.2 P4800X | 400-BEEN |
Блоки питания и вентиляторы
Поддерживается до 2 БП 495 Вт Platinum, 750 Вт Platinum, 1100 Вт Platinum, 1600 Вт Platinum, 750 Вт Titanium, с возможностью горячей замены и опциональным полным резервированием. До 8 полностью резервированных вентиляторов с горячей заменой.Размеры
1U, глубина 705,05 мм.Передняя панель
Опционально - LCD bezel or security bezelЗащита данных и безопасность
Опциональный микрокод с криптографической подписью TPM 1.2/2.0, Безопасная загрузка, Блокировка системы, Надежное удаление.Cryptographically signed firmware, Secure Boot, Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown (requires OpenManage Enterprise), TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 optional.
Встроенные функции управления
Соответствие требованиям IPMI 2.0. Система удаленного управления и мониторинга iDRAC9 с Lifecycle Controller (Basic, Express, Enterprise). Опциональный беспроводной модуль Quick Sync 2. Опциональная фронтальная панель с ЖК-дисплеем или фронтальная панель для безопасности. Программное обеспечение OpenManage (Enterprise, Essentials, Mobile, Power Center).Порты и система ввода-вывода
Варианты сетевого подключения: 2 адаптера LOM 1GbE, переходник LOM и 2 модуля 1GbE, 2 модуля 10GbE SFP или 2 модуля 10GbE Base-T. Показать (скрыть) полный список сетевых адаптеров для Dell R640
Модель, характеристики | Партномера Dell |
Broadcom 5719 Quad Port 1 Gigabit Network Interface Card Low Profile | 540-BBHB |
Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Full Height | 540-BBGX |
Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE Network LOM Mezz Card | 540-BCBN |
Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install | 540-BBUN |
Broadcom 57414 Dual Port 25Gb SFP28, PCIe Adapter Full Height | 540-BBUP |
Broadcom 57416 DP 10GbE BaseT LOM Mezzanine | 540-BBUP |
Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter, Low Profile | 540-BBDV |
Intel Ethernet I350 Quad Port 1 Gigabit Server Adapter PCIe Network Interface Card Full Height | 540-BBDS |
Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server Adapter, Full Height | 540-BBDR |
Intel X520 Dual Port 10Gigabit SFP Server Adapter Ethernet PCIe Low Profile | 540-BBDW |
Intel X550 Dual Port 10G Base-T Adapter, Low Profile | 540-BBRG |
Intel X550 Dual Port 10G Base-T Adapter, Full Height, Customer Install | 540-BBRK |
Intel XXV710 Dual Port 25GbE SFP28 PCIe Adapter, Low Profile, Customer Install | 540-BCCN |
Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Attach, SFP+, Converged Network Adapter | 540-BBIV |
Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Attach, SFP+, Converged Network Adapter, Low Profile | 540-BBIX |
Intel X710 Dual Port 10 Gigabit DA/SFP+, + I350 Dual Port 1 Gigabit Ethernet, Network Daughter Card | 555-BCKM |
Intel XL710 Dual Port 40G QSFP+ Converged Network Adapter - Low Profile | 540-BBRN |
Intel X710 Quad Port 10Gb DA/SFP+ Ethernet, Network Daughter Card | 555-BCKL |
Intel X710 Quad Port 10Gb Direct Attach, SFP+, Converged Network Adapter, Full Height | 540-BBIW |
Intel X710 Quad Port 10GbE, Base-T, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install | 540-BBVB |
Intel X710 Quad Port 10GbE, Base-T, PCIe Adapter, Low Profile | 540-BBVP |
Mellanox ConnectX-3 Pro Dual Port 40 GbE QSFP+ PCIe Adapter Low Profile, V2 | 540-BBPN |
Mellanox ConnectX-4 Lx Dual Port 25GbE SFP28 Network Adapter, Customer Install | 406-BBLF |
Mellanox ConnectX-4 Lx Dual Port 25GbE SFP28 Network Adapter, Low Profile, Customer Install | 406-BBLC |
Порты на задней панели: 1 выделенный сетевой порт iDRAC, 1 последовательный порт, 2 порта USB 3.0, 1 видеопорт.
Операционные системы
Canonical Ubuntu Server LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server с Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXiСлоты
2 слота Gen 3 PCIe х16Управление
Средства управления: встроенные или на сервере: iDRAC9 с Lifecycle Controller, iDRAC Direct, iDRAC REST API с Redfish, Модуль Quick Sync 2, беспроводной/Bluetooth LE.Консоли OpenManage Essentials, OpenManage Enterprise, OpenManage Power Center.
Мобильность OpenManage Mobile
Инструментарий: Dell EMC Repository Manager, System Update, Server Update Utility, Update Catalogs, OpenManage Server Administrator, iDRAC Service Module, Storage Services .
OpenManage Integrations: BMC Software, Microsoft® System Center, VMware vCenter.
OpenManage Connections: IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli® Network Manager IP Edition, HPE Operations Manager i (OMi), Nagios Core, Nagios XI
Поддержка стоек
Подвижные направляющие ReadyRails с опциональным кабель-каналом, для стоек с четырьмя опорами (для стоек с резьбовыми отверстиями требуются опциональные кронштейны-переходники).Компания МДА Групп поставляет широкий ассортимент ИТ-оборудования - серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, ИБП, рабочие станции, тонкие клиенты, компьютеры, комплектующие и многое другое. Также мы оказываем различные IT-услуги для бизнеса.
Мы всегда рады предоставить вам требуемые товары и услуги, для этого обратитесь к нам удобным для вас способом - письмом на sales@mdagrp.ru, через форму обратной связи, по телефону +7 (495) 477-53-27, в онлайн-чате.
Также рекомендуем ознакомиться с условиями доставки и оплаты и нашими преимуществами.
Сортировка товаров: цена | название



















