Система управления базовой сетью M2000/U2000
Цена по запросу
Поделиться страницей:
Спецификации системы управления базовой сетью M2000/U2000
Спецификации | M2000 | U2000 | |
Аппаратная платформа | 2 ЦП IBM x 3650 M4 | 2 ЦП IBM x 3650 M4 | 4 ЦП RH5885H V3 |
Возможности управления (количество эквивалентных NE) | ≤100 | ≤50 | ≤80 |
Размеры (В x Ш x Г) | 86 мм x 445 мм x 746 мм | 86 мм x 445 мм x 746 мм | 175 мм x 447 мм x 790 мм |
Память | 32 Гб |
| |
Жесткий диск | 8 x 300 Гб |
| |
MTBF (часы) | 114509 | 114509 | 76299,6 |
Средняя наработка на отказ за год (часы)
| 0,49932 | 0,49932 | 0,1146667 |
Доступность | 0,999943 | 0,999943 | 0,9999869 |