Интеллектуальная оптическая платформа передачи OptiX OSN 9800
Цена по запросу
Поделиться страницей:
Спецификации интеллектуальной оптической платформы передачи OptiX OSN 9800
| Характеристики | OptiX OSN 9800 | OptiX OSN 9800 U16 | OptiX OSN 9800 U32 | OptiX OSN 9800 U64 |
| Размеры (В x Ш x Г) | 397 мм x 442 мм x 291 мм | 847 мм x 442 мм x 295 мм | 1900 мм x 498 мм x 295 мм | 2200 мм x 600 мм x 600 мм (со стативом) |
| Количество сервисных слотов | 16 | 14 | 32 | 64 |
| Тип коммутации | нет данных | ODUk/ PKT/VC | ODUk/ PKT/VC | ODUk/ PKT/VC |
| Коммутационная емкость | нет данных | 5.6T/2.8T/1.12T | 12.8T/6.4T/2.56T | 25.6T/12.8T/5.12T |
| Разнос каналов | 50/100 ГГц фиксированная сетка для длин волн 40/80 50 ГГц фиксированная сетка для длин волн 80/96 37,5 ГГц ~ 400 ГГц гибкая сетка | 50/100 ГГц фиксированная сетка для длин волн 40/80 50 ГГц фиксированная сетка для длин волн 80/96 37,5 ГГц ~ 400 ГГц гибкая сетка | ||
| Скорость на канал (макс.) | 100G/200G/400G | 100G/200G/400G/1T | ||
| Диапазон длины волны | DWDM: 1529.16 нм ~ 1560.61 нм (полоса C, ITU-T G.694.1) | DWDM: 1529.16 нм ~ 1560.61 нм (полоса C, ITU-T G.694.1) | ||
| Электропитание | -48 В DC/–60 В DC | -48 В DC/–60 В DC |
Сортировка товаров: цена | название
Оптические линейные терминалы серии SmartAX MA5600T
Компактная интеллектуальная оптическая транспортная...
Интеллектуальная оптическая платформа передачи OptiX OSN 8800




















