ИБП KStar UDL 10-40 кВА
Цены от 171 600 руб.
Поделиться страницей:
Подробного описания товара пока нет
| Модель | UD10L | UD15L | UD20L | UD30L | UD40L | ||
| Мощность, кВа/кВт | 10 кВА / 9 кВт | 15 кВА / 13,5 кВт | 20 кВА / 18 кВт | 30 кВА / 27 кВт | 40 кВА / 36 кВт | ||
| Вход | Фазность | 3 фазы 4 провода и земля | |||||
| Входное напряжение, В | 380/400/415 | ||||||
| Диапазон напряжения, В | 304-478 | ||||||
| Диапазон частоты, Гц | 45-55 Гц при 50 Гц /54-66 Гц при 60 Гц (автоматически) | ||||||
| Коэффициент мощности | ≥0.99 | ||||||
| Искажения тока, THDi | ≤3% (при 100% нелинейной нагрузке) | ||||||
| Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. напряжение: 220 В пер. тока +25% (опционально +10%, +15%, +20%); 230 В пер. тока: +20% (опционально +10%, +15%); 240 В пер. тока +15% (опционально +10%); Мин. напряжение: - 45% (опционально -20%, -30%) | ||||||
| Диапазон частоты байпаса, Гц | ±10% | ||||||
| Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом | ||||||
| Выход | Фазность | 3 фазы 4 провода и земля | |||||
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 | ||||||
| Коэффициент мощности | 0.9 | ||||||
| Стабильность напряжения | ±1% | ||||||
| Отклонение частоты при работе от сети | сети ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) | ||||||
| Частота при работе от АКБ, Гц | (50/60±0.2%) | ||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||
| Искажения напряжения, THD | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке | ||||||
| Эффективность | ECO режим ≥97%; нормальный режим ≥90% | ||||||
| Батарея | Напряжение, В | 96В/±108В/±120 В (настраивается) | ±192 В/±204 В/ ±216 В/±228 В/ ±240 В (настраивается) | ||||
| Встроенные АКБ | нет | ||||||
| Зарядный ток, А | 10 А (настраивается) | ||||||
| Защита | Перегрузка | От сети | Нагрузка ≤110% – 60 мин, ≤125% – 10 мин, ≤150% – 1 мин, ≥150% немедленный переход на байпас | ||||
| На байпасе | Автомат защиты 20 А | Автомат защиты 32 А | Автомат защиты 40 А | Автомат защиты 63 А | Автомат защиты 80 А | ||
| Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение | ||||||
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||||||
| Самодиагностика | При включении и программно | ||||||
| EPO (опционально) | Отключение | ||||||
| АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||||||
| Индикация | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария | |||||
| Общие данные | Размеры, мм (ВхШхГ) | 828x250x868 | |||||
| Вес, кг | 57 | 63 | 64 | 71 | 73 | ||
| Входные разъёмы | Клеммы | ||||||
| Выходные разъёмы | Клеммы | ||||||
| Коммуникационные интерфейсы | Стандартно: USB & RS485; Опционально: SNMP карта, релейная карта | ||||||
| Общая информация | Рабочая температура, 0C | 0-40 | |||||
| Температура хранения, 0С | -25 – +55 | ||||||
| Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации | ||||||
| Высота над уровнем моря, м. | <1500 | ||||||
| Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) | ||||||
| Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 | ||||||
Сортировка товаров: цена | название
Источник бесперебойного питания KStar UC100L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 136 690 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD10L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 171 600 руб
Источник бесперебойного питания KStar UC200L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 20 кВА / 18 кВт
Заказать
От 183 550 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD10
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 198 264 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD15L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 15 кВА / 13,5 кВт
Заказать
От 228 820 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD20L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 20 кВА / 18 кВт
Заказать
От 247 900 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD15
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 15 кВА / 13,5 кВт
Заказать
От 282 220 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD30L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 30 кВА / 27 кВт
Заказать
От 295 550 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD20
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 20 кВА / 18 кВт
Заказать
От 301 225 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD40L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 40 кВА / 36 кВт
Заказать
От 332 705 руб
Источник бесперебойного питания KStar UD30
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 30 кВА / 27 кВт
Заказать
От 375 605 руб


















