Источник бесперебойного питания KStar UB 100
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА
Цены от 110 088 руб.
Поделиться страницей:
Подробного описания товара пока нет
| Мощность, кВА/кВт | 6 кВА | ||
| Вход | Фазность | 1 фаза + заземление | |
| Входное напряжение, В | 220/230/240 | ||
| Диапазон напряжения, В | 120-276 | ||
| Диапазон частоты, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц | ||
| Коэффицент мощности | ≥0.99 | ||
| Искажения тока, THDi | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузке) | ||
| Диапазон напряжений байпаса, В |
| ||
| Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом | ||
| Работа с генератором | Поддерживается | ||
| Выход | Фазность | 1 фаза + заземление | |
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | ||
| Коэффицент мощности | 0,9 | ||
| Стабильность напряжения | ±1% | ||
| Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) | ||
| Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ±0.1 | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Искажение напряжение THDv | ≤2% при линейной нагрузке; ≤ 5% при нелинейной нагрузке | ||
| Форма кривой | Синусоида | ||
| Эффективность | ≥94% | ||
| Батарея | Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 | |
| Встроенные АКБ | 12В/9Ач | ||
| Время восстановления до 90% | 8-10 часов | ||
| Зарядный ток, А | 1А | ||
| Время переключения | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. | ||
| Защита | Перегрузка | От сети | ≤125% - 5 мин. ≤150% - 1 мин. ≥150% - 200 мс, переход на байпас |
| На байпасе | Автомат защиты 60 А | ||
| Короткое замыкание | Защитное отключение | ||
| Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение | ||
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||
| Самодиагностика | Отключение | ||
| АКБ | Соответствует EN62040-2 | ||
| Индикация | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария | |
| Дисплей | Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, Режим работы от АКБ, Режим ECO, Режим байпаса, Низкий заряд АКБ, АКБ неисправна, Перегрузка, Ошибка ИБП | |
| Показание на ЖКИ | Входное напряжение, Входная частота, Выходное напряжение, Выходная частота, Уровень нагрузки Напряжение батареи, Внутренняя температура, Время автономии | ||
| Общие данные | Размеры, мм (ВхШхГ) | 616 х 250 х 502 | |
| Вес, кг | 64 | ||
| Входные разъемы | Клеммная колодка | ||
| Выходные разъемы | Клеммная колодка | ||
| Коммуникационные интерфейсы | Стандартно: USB & RS232 Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта | ||
| Общая информация | Рабочая температура, C | 0-40 градусов | |
| Температура хранения, С | -80 градусов | ||
| Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации | ||
| Высота над уровнем моря, м. | < 1500м | ||
| Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) | ||
| Стандарты Безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 | ||
Сортировка товаров: цена | название
Источник бесперебойного питания KStar UB 10
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1кВА \ 900Вт.
Заказать
От 297 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 20
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2кВа \ 1,8кВт
Заказать
От 516 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 30
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3кВа \ 2,7кВт
Заказать
От 609 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 10L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1кВА \ 900Вт.
Заказать
От 17 490 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 10
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1 кВА / 900 Вт
Заказать
От 20 988 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 15
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1,5 кВА / 1,35 кВт
Заказать
От 23 630 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 20L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2кВА\1,8кВт
Заказать
От 29 370 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 30L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3кВА\2,7кВт
Заказать
От 30 954 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 20
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2 кВА / 1,8 кВт
Заказать
От 35 840 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 30
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3 кВА / 2,7 кВт
Заказать
От 39 340 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 60L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА / 5,4 кВт
Заказать
От 64 680 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 60
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА / 5,4 кВт
Заказать
От 71 780 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 100L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 82 170 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 100
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 89 160 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 60
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА
Заказать
От 94 380 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 100
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА
Заказать
От 110 088 руб


















