ИБП KStar UB 1-3kVA
Цена по запросу
Поделиться страницей:
Подробного описания товара пока нет
Модель | UB10 | UB20 | UB30 | ||
Мощность, кВА/кВт | 1кВА\900Вт | 2кВА\1,8кВт | 3кВа\2,7кВт | ||
Вход | Фазность | 1 фаза | |||
Напряжение | 208/220/230/240 | ||||
Диапазон напряжений, В | 110-290В | ||||
Диапазон частот, Гц | 45Гц-55Гц ± 0,5Гц при 50Гц или 55Гц-65Гц ± 0,5Гц 60 Гц, автоопределение | ||||
Коэффицент мощности | > 0,85 при нагрузке 25%, > 0,95 при нагрузке 50%, > 0,97 при нагрузке 75%, > 0,99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке | ||||
ECO режим | Работа через байпас | ||||
Совместная работа с генератором | Поддерживается | ||||
Выход | Фазность | 1 фаза | |||
Напряжение | 208/220/230/204 | ||||
Коэффицент мощности | 0,9 | ||||
Стабильность напряжения | ±1% | ||||
Частота, Гц | От Сети | 45Гц - 55Гц ± 0.02Гц при 50Гц или 55Гц - 65Гц ± 0.02Гц при 60Гц | |||
От АКБ | 50/60 ± 0,02 | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Искажение напряжение THDv | ≤ 3% при линейной нагрузке; ≤ 5% при нелинейной нагрузке | ||||
Форма сигнала | Синусоида | ||||
Двойное преобразование | до 90% | ||||
Работа на АКБ | > 87% | ||||
ECO режим | > 94% | ||||
Напряжение шины постоянного тока, В | 36 | 72 | 96 | ||
Тип встроенных АКБ | 12В \ 9А-ч | ||||
Время резервирования при нагрузке 100%, мин | 5 | 5 | 5 | ||
Время резервирования при нагрузке 50%, мин | 10 | 11 | 12 | ||
Время восстановления до 90%, ч | 5 | ||||
Зарядный топ, А | 1,0 | ||||
Время переключения | Сеть на АКБ: 0 мсек; Сеть на байпас < 4 мсек | ||||
Перегрузка | От сети | < 105%-150%": 30 мсек; > 150%: 300мсек | |||
От АКБ | < 105%-150%": 30 мсек; > 150%: 300мсек | ||||
На байпасе | >130%: 60мсек | ||||
Короткое замыкание | Автомат | ||||
Перегрев | От сети - переход на байпас; от АКБ - отключение | ||||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||||
Самодиагностика | При включении и программно | ||||
EPO | Отключение | ||||
АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||||
Подавление шума | Соответствует EN62040-2 | ||||
Индикация | Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |||
Дисплей | Индикаторы | Нагрузка / АКБ / Сеть / Выход / Режим | |||
Информация на дисплее | Нагрузка / АКБ / Сеть / Выход / Режим | ||||
Технические данные | Габариты (ШхГхВ), мм | 133х400х215 | 191x468x337 | 191x470x337 | |
Вес, кг | 13,7 | 26,9 | 27,4 | ||
Входные разъемы | CEE 7 / 7 Schuko 10A x2 | CEE 7 / 7 Schuko 10A x3 CEE 7 / 7 Schuko 16A x1 | CEE 7 / 7 Schuko 10A x3 CEE 7 / 7 Schuko 16A x1 | ||
Два раздельно управляемых сегмента | Два раздельно управляемых сегмента | Два раздельно управляемых сегмента | |||
Разъем внешней АКБ | Anderson like PowerPole Modular Connectors | ||||
Интерфейсы | RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeBSD, и пр. | |||
Коммуникационный слот | Карта SNMP | ||||
RJ-45 | С защитой от перенапряжений | ||||
Условия хранения и эксплуатации | Температура эксплуатации, С | от 0 - 40 | |||
Температура хранения, С | от -25 до +55 | ||||
Влажность воздуха, % | 0-90 без конденсации | ||||
Высота над уровнем моря, м | < 1500м | ||||
Уровень шума, ДБ | < 50 (на расстоянии 1м.) |
Сортировка товаров: цена | название

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1кВА \ 900Вт.
Заказать
От 297 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2кВа \ 1,8кВт
Заказать
От 516 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3кВа \ 2,7кВт
Заказать
От 609 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1кВА \ 900Вт.
Заказать
От 17 490 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1 кВА / 900 Вт
Заказать
От 20 988 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1,5 кВА / 1,35 кВт
Заказать
От 23 630 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2кВА\1,8кВт
Заказать
От 29 370 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3кВА\2,7кВт
Заказать
От 30 954 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2 кВА / 1,8 кВт
Заказать
От 35 840 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3 кВА / 2,7 кВт
Заказать
От 39 340 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА / 5,4 кВт
Заказать
От 64 680 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА / 5,4 кВт
Заказать
От 71 780 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 82 170 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 89 160 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА
Заказать
От 94 380 руб

Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА
Заказать
От 110 088 руб