ИБП KStar UBR 1-3kVA
Цены от 20 988 руб.
Поделиться страницей:
Подробного описания товара пока нет
| Модель | UBR10 | UBR15 | UBR20 | UBR30 | ||
| Мощность, кВа/кВт | 1 кВА /900 Вт | 1,5 кВА /1,35 кВт | 2 кВА /1,8 кВт | 3кВА/ 2,7кВт | ||
| Вход | Напряжение, В | 208/220/230/240 | ||||
| Диапазон напряжений, В | 160-300В при полной нагрузке, 140-300В при 70% < нагрузка ≤80%, 120-300В при 60% < нагрузка ≤70%, 110-300В при нагрузке ≤60% | |||||
| Диапазон частот, Гц | 50Гц: 45-55,60Гц: 45-65.автоопределение | |||||
| Коэффициент мощности | > 0,85 при 25% нагрузки, >0,95 при 50% нагрузки, > 0.97 при 75% нагрузки, > 0.99 при 100% нагрузке | |||||
| Выход | Напряжение, В | 208/220/230/240 | ||||
| Коэффициент мощности | 0.9 | |||||
| Стабильность напряжения | ± 1% | |||||
| Частота, Гц | От сети | 45-55Гц ±0.02Гц, 50Гц, 55-65Гц ±0.02Гц, 60Гц | ||||
| от АКБ | 50/60 ± 0,02 | |||||
| Крест-фактор | 3:1 | |||||
| Искажения напряжения THDv | ≤3% при линейной нагрузке; ≤ 5% при нелинейной нагрузке | |||||
| Эффективность | Двойное преобразование | До 90% | ||||
| Работа на АКБ | > 87% | |||||
| ECO режим | 94% | |||||
| Батарея | Наряжение шины постоянного тока, В | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| Емкость встроенных АКБ, Ач | 12В/9Ач | |||||
| Время восстановления до 90%, ч | 5 | |||||
| Зарядный ток, А | 1 | |||||
| Время переключения | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек | |||||
| Защита | Перегрузка | От сети | 105%–150%: переход на байпасчерез 30 сек. >150%:переход на байпас через 300 мсек. | |||
| от АКБ | 105%–150%: отключение через 30 сек. >150%: отключение через 300 мсек. | |||||
| Короткое замыкание | Автомат | |||||
| Перегрев | От сети - переход на байпас; от АКБ - отключение | |||||
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | |||||
| Самодиагностика | При включении и программно | |||||
| EPO | Отключение | |||||
| АКБ | Технология Advanced Battery Management | |||||
| Индикация | Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | ||||
| Технические данные | Габариты (ШхВхГ), мм | 440х86,5х430 | 440х86,5х430 | 440х86,5х55 | 440х86,5х720 | |
| Вес, кг | 15,7 | 18,7 | 26,3 | 33 | ||
| Входные разъемы | IEC320C14-10A | IEC320-C20-16A | ||||
| Выходные разъемы | IEC320 С13-10А х 8 (двараздельноуправляемыхсегмента) | IEC320 С13-10А х 8 (два раздельно управляемых сегмента) С19-16А х 1 | ||||
| Интерфейсы | RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeDSB, и пр. | ||||
| Коммуникационный слот | Карта SNMP | |||||
| RJ-45 | С защитой от перенапряжений | |||||
| Общая информация | Температура эксплуатации, °С | 0-40 | ||||
| Температура хранения, °С | от -20 до +40 | |||||
| Влажность воздуха, % | 0 – 95без конденсации | |||||
| Высота над уровнем моря, м | < 1500 м | |||||
| Уровень шума, Дб | <50 (на расстоянии 1 м.) | |||||
Сортировка товаров: цена | название
Источник бесперебойного питания KStar UB 10
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1кВА \ 900Вт.
Заказать
От 297 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 20
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2кВа \ 1,8кВт
Заказать
От 516 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 30
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3кВа \ 2,7кВт
Заказать
От 609 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 10L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1кВА \ 900Вт.
Заказать
От 17 490 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 10
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1 кВА / 900 Вт
Заказать
От 20 988 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 15
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 1,5 кВА / 1,35 кВт
Заказать
От 23 630 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 20L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2кВА\1,8кВт
Заказать
От 29 370 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 30L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3кВА\2,7кВт
Заказать
От 30 954 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 20
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 2 кВА / 1,8 кВт
Заказать
От 35 840 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 30
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 3 кВА / 2,7 кВт
Заказать
От 39 340 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 60L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА / 5,4 кВт
Заказать
От 64 680 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 60
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА / 5,4 кВт
Заказать
От 71 780 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 100L
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 82 170 руб
Источник бесперебойного питания KStar UBR 100
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА / 9 кВт
Заказать
От 89 160 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 60
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 6 кВА
Заказать
От 94 380 руб
Источник бесперебойного питания KStar UB 100
Однофазный источник бесперебойного питания с мощностью 10 кВА
Заказать
От 110 088 руб






















