Dell Netshelter SX 24U
Цена по запросу
Поделиться страницей:
Подробного описания товара пока нет
Технические характеристики Dell Netshelter SX 24U
Высота стойки | 24U |
Высота | 1 199 мм |
Ширина | 600 мм |
Максимальная глубина | 1 070 мм |
Цвет | Чёрный |
Общая открытая площадь (передняя дверца) | 345 808 мм2 |
Общая открытая площадь (задняя дверца) | 375 870 мм2 |
Открытая площадь на каждое U-пространство (передняя дверца) | 14 406 мм2 |
Открытая площадь на каждое U-пространство (задняя дверца) | 15 658 мм2 |
Процент открытого пространства (впереди) | 67% |
Вес нетто | 89 кг |
Зазор (для кабелей между передней дверцей и вертикальной опорной балкой) | 60,96 мм |
Сортировка товаров: цена | название

Серверная стойка DELL PowerEdge 4820 используется во многих вычислительных центрах за счет своей...
Заказать
Цена по запросу

Серверная стойка DELL PowerEdge 4220 предусматривает простую установку компонентов любого сервера...
Заказать
Цена по запросу

Серверная стойка DELL PowerEdge 2420 позволяет добиваться высокой эффективности в работе за счет...
Заказать
Цена по запросу