Точка доступа Extreme Netwoks AP3610
Цена по запросу
Поделиться страницей:
Обзор точек доступа Extreme Netwoks AP3610
Точка доступа серии Extreme Netwoks AP3610 – первая в отрасли точка доступа 802.11a/b/g/n для установки внутри помещения, которая поддерживает работу с 3×3 MIMO (системы связи с многоканальными входами/выходами), используя вложения в питание на базе стандарта 802.3af.
Эта точка доступа разработана для работы в корпоративных средах, нуждающихся в постоянном соединении. Точка доступа серии AP3610 одинаково хорошо поддерживает видеоприложения, требующие высокой скорости, а также голосовые приложения с малой задержкой. В точку доступа AP3610 встроена антенная решетка из шести антенн, что обеспечивает простоту установки.
Платформа AP3610 поддерживает динамическое радиоуправление, спектральный анализ, самоформирующееся и самовосстанавливающееся объединение, безопасность, аутентификацию на базе ролей, авторизацию и контроль доступа. Платформа 3×3:2 способна обеспечить беспроводную передачу со скоростью 600 Мбит/с, а также скорость пересылки пакетов – 50 тысяч пакетов в секунду на соединение портовой проводной связи.
Преимущества
Точка доступа серии AP3610 – это платформа 3×3:2, которая способна обеспечить беспроводную передачу со скоростью 600 Мбит/с, а также скорость пересылки пакетов – 50 тысяч пакетов в секунду на соединение портовой проводной связи. Она использует электропитание по стандарту 802.3af, поэтому она поддерживает работу с существующими коммутаторами, работающими на базе af-стандартов.
Точки доступа AP3610 разработаны для работы в корпоративных средах, которые нуждаются в постоянном соединении и одинаково хорошо поддерживают работу видеоприложений, требующих высокой скорости и голосовых приложений с малой задержкой.
Характеристики Extreme Networks IdentiFi AP3610 Access Point
General
Product features | AP3610 |
|---|---|
| High performance enterprise class AP | YES |
| Number of radios | 2 |
| MIMO implementation for high performance 11n throughputs | 3x3 |
| Number of spatial streams | 2 |
| Maximum Throughput Per Radio / Total | 300Mbps / 600Mbps |
| Wired performance in packets per second (pps) | 50,000 pps |
| Number of SSIDs supported per radio / total | 8 / 16 |
| Simultaneous users per radio / total | 127 / 254 |
| Simultaneous Voice calls (802.11b, G711, R>80) | 12 |
| Mode of operation | Semi-autonomous |
| Plug and play operation/Zero touch deployment | YES |
| Security and Standards | WPA, WPA2 (AES), 802.11i, 802.1x, IPSec, IKEv2, PKCS #10, X509 DER / PKCS #12 |
Mulitple Operating Modes
| Clients serving access points | YES |
| Intelligent thin AP | Encryption, Security, QoS and RF management done on AP |
| Bridging data traffic at AP and/or at controller simultaneously | YES |
| Simultaneous RF monitoring and client services | YES |
| Multi-channel WIDS | Sensor-mode |
| Multi-channel WIPS | Sensor-mode |
| Remote access point | YES |
| RF spectrum analysis | Sensor-mode |
| Self-forming and self-healing meshing | YES |
Max Transmit Power
| Radio 1 (5GHz) | 22 dBm |
| Radio 2 (2.4GHz) | 23 dBm |
Max Antenna Gain
| Radio 1 (5GHz) | 6 dBi (AP3610) 5 dBi (AP3620) |
| Radio 2 (2.4GHz) | 3 dBi (AP3610) 4 dBi (AP3620) |
Adaptive Radio Management
| Dynamic Channel Control | 802.11h: DFS & TPC support (ETSI) |
| Efficient use of the spectrum with a multi-channel architecture | YES |
| Automatic transmit power and channel control | YES |
| Self-healing with coverage gap detection | YES |
| Band steering with multiple steering modes | YES |
| Spectrum load balancing of clients | YES |
| Airtime fairness | YES |
| Performance protection in congested RF environments | YES |
| Mitigates co-channel interference with coordinated access | YES |
QoS for Applications
| Quality of Service (WMM, 802.11e) | YES |
| Call Admission Control (TSPEC) | YES |
| Power Save (U-APSD) | YES |
| Fast secure roaming and handover between APs | YES |
| Pre-Authentication (Pre-Auth) | YES |
| Opportunistic Key Caching (OKC) | YES |
| Support voice, video and data using the same SSID | YES |
| Prioritize voice over data for both tagged and untagged traffic | YES |
| Rate limiting (rule and user-based) | YES |
| Rule and role based QoS processing | YES |
Multicast Rate Control
| Multicast to Unicast Conversion | YES |
| Adaptable rate multicast | YES |
| Power save mode optimization for multicast | YES |
Wireless Services
Media Access | CSMA/CA with ACK |
Protocol | |
| Data Rates | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: See 802.11n Performance table below |
| Frequency Bands | 802.11a/n: 5.15 to 5.25 GHz (FCC / IC / ETSI) – Indoor 5.25 to 5.35 GHz (FCC / IC / ETSI) - Indoor / Outdoor 5.47 to 5.725 GHz (FCC / IC / ETSI) – Indoor 5.725 to 5.850 GHz (FCC / IC) - Indoor / Outdoor 802.11b/g/n: 2.400 to 2.4835 GHz (FCC / IC / ETSI) - Indoor / Outdoor |
| Wireless Modulation | 802.11a: OFDM 802.11b: DSSS 802.11g: DSSS and OFDM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM 802.11n High-throughput (HT) support: HT 20/40 802.11n Packet aggregation: A-MPDU, A-MSDU |
| Receive Sensitivity (typical) | 802.11a: 6 Mbps/-93 dBm, 54 Mbps/-80 dBm 802.11n 5 GHz HT20 Mode: 6.5 Mbps(MCS0)/-94 dBm, 130 Mbps(MCS15)/-72 dBm 802.11n 5 GHz HT40 Mode: 15 Mbps(MCS0)/-89 dBm, 300 Mbps(MCS15)/-68 dBm 802.11b: 1 Mbps/-93 dBm, 11 Mbps/-90 dBm 802.11g: 6 Mbps/-92 dBm, 54 Mbps/-81 dBm 802.11n 2.4 GHz HT20 Mode: 6.5 Mbps(MCS0)/-94 dBm, 130 Mbps(MCS15)/-74 dBm 802.11n 2.4 GHz HT40 Mode: 15 Mbps(MCS0)/-88 dBm, 300 Mbps(MCS15)/-69 dBm |
Interfaces
| # 10/100/1000 Base T Ethernet autosensing link | 1 |
| Console port for the ease of installation and management | YES |
Mounting
| Wall mounting bracket | YES |
| Drop-ceiling mounting bracket | Optional |
| Environmental | Operating: Temperature 0º C to +50º C (+32º F to +122º F) Humidity 0%‐95% (noncondensing) Storage: Temperature ‐5º C to +50º C (+23º F to +122º F) Transportation: Temperature ‐40º C to +70º C (‐40º F to +158º F) 2002/95/EC (RoHS Directive), 2002/96/EC (WEEE Directive),Ministry of Information Order #39 (China RoHS) |
| Safety | UL / IEC / EN 60950-1; CAN/CSA 22.2 # 60950-1-03 UL 2043 Plenum Rating (Indoor Access Points) European 2006/95/EC Low Voltage Directive |
| Compliance | •FCC CFR 47 Part 15.107 and 15.109 Class B (FCC 47 CFR, Part 15.205, 15.207, 15.209, FCC 47 CFR, Part 2.109, 2.1093, FCC OET No. 65) • ICES-003 Class B • RSS-210, RSS-102 (RF Exposure) • R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 893 • EN 300 328 • 2004/108/EC EMC Directive • EN 301 489 -1 & 17 • EN55011/CISPR 11 Class B, Group 1 ISM • EN55022/CISPR 22 Class B • EN55024/CISPR 24 • EN / UL 60601-1-2 • EN 50385 |
Mechanical
| Dimensions (W x H x L) | (8.4” x 2.2” x 7.1”) – AP3610 (8.4” x 2.2” x 7.1”) – AP3620 |
| Weight | 628.4g – AP3610 649g – AP3620 |
| Max power consumption | 12.8W (Typical 11W) |
| Warranty | Lifetime |
| модель процессора | Intel Xeon Scalable Gold |
Сортировка товаров: цена | название
Extreme Networks Summit WM3000 Wlan Controllers
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15776
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15731
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15730
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15727
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15725
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15724
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15770
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15749
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15758
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15760
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15735
Extreme Networks Altitude 4600 Series Access Points 15757
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15750
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15752
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15751
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15759
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15754
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15753
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15811
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15795
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15794
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15812
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15910
Extreme Networks Altitude 4700 Series Access Points 15796
Extreme Networks Identifi Wireless Appliances
Extreme Networks Altitude 4511 Wallplate Access Point
1 - 30 из 36



















